All years · ZIP
ZIP 90232
Every donor who reported this ZIP, with their employer as filed and the committees they gave to.
Monetary contributions$121,465from this ZIP
Donors145by reported name
StatusIn city96% of the ZIP's land
Employers3as filed, grouped for display
Employers in this ZIP
| Employer (as filed, grouped) | Donors | Dollars |
|---|---|---|
| City of Culver City | 143 | $120,465 |
| Not reported | 1 | $500 |
| Committees and organizations | 1 | $500 |
Every donor
| Donor | Employer / occupation | City | Total | Lines | Gave to |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeff Zerbey | City of Culver CityPolice Officer | Culver City | $1,113.02 | 53 | Culver City Police Officers' Association PAC 2020–2023 · $1,113 |
| John Benjamin | City of Culver CityPolice Officer | Culver City | $1,113.02 | 53 | Culver City Police Officers' Association PAC 2020–2023 · $1,113 |
| Nick Wells | City of Culver CityPolice Officer | Culver City | $1,113.02 | 53 | Culver City Police Officers' Association PAC 2020–2023 · $1,113 |
| Alex Mendoza | City of Culver CityPolice Officer | Culver City | $1,113.01 | 53 | Culver City Police Officers' Association PAC 2020–2023 · $1,113 |
| Andrea Lopez | City of Culver CityPolice Officer | Culver City | $1,113.01 | 53 | Culver City Police Officers' Association PAC 2020–2023 · $1,113 |
| Carlos Monocayo | City of Culver CityPolice Officer | Culver City | $1,113.01 | 53 | Culver City Police Officers' Association PAC 2020–2023 · $1,113 |
| Chelsea Preston | City of Culver CityPolice Officer | Culver City | $1,113.01 | 53 | Culver City Police Officers' Association PAC 2020–2023 · $1,113 |
| Eric Shimabkuro | City of Culver CityPolice Officer | Culver City | $1,113.01 | 53 | Culver City Police Officers' Association PAC 2020–2023 · $1,113 |
| Geo Lopez | City of Culver CityPolice Officer | Culver City | $1,113.01 | 53 | Culver City Police Officers' Association PAC 2020–2023 · $1,113 |
| Jeffery Park | City of Culver CityPolice Officer | Culver City | $1,113.01 | 53 | Culver City Police Officers' Association PAC 2020–2023 · $1,113 |
| Solve Loken | City of Culver CityPolice Officer | Culver City | $1,113.01 | 53 | Culver City Police Officers' Association PAC 2020–2023 · $1,113 |
| Chris Caraballo | City of Culver CityPolice Officer | Culver City | $1,100.52 | 52 | Culver City Police Officers' Association PAC 2020–2023 · $1,101 |
| James Barraza | City of Culver CityPolice Officer | Culver City | $1,075.52 | 50 | Culver City Police Officers' Association PAC 2020–2023 · $1,076 |
| Brent Arney | City of Culver CityPolice Officer | Culver City | $1,025.52 | 46 | Culver City Police Officers' Association PAC 2020–2023 · $1,026 |
| Travis American | City of Culver CityPolice Officer | Culver City | $1,025.52 | 46 | Culver City Police Officers' Association PAC 2020–2023 · $1,026 |
| Enrique Hernandez | City of Culver CityPolice Officer | Culver City | $975.52 | 42 | Culver City Police Officers' Association PAC 2020–2023 · $976 |
| Michael Fairbanks | City of Culver CityPolice Officer | Culver City | $975.52 | 42 | Culver City Police Officers' Association PAC 2020–2023 · $976 |
| Ryan Thompson | City of Culver CityPolice Officer | Culver City | $963.02 | 41 | Culver City Police Officers' Association PAC 2020–2023 · $963 |
| Sam Hawkins | City of Culver CityPolice Officer | Culver City | $963.02 | 41 | Culver City Police Officers' Association PAC 2020–2023 · $963 |
| Toby Raya | City of Culver CityPolice Officer | Culver City | $950.51 | 40 | Culver City Police Officers' Association PAC 2020–2023 · $951 |
| Andrew Bellante | City of Culver CityPolice Officer | Culver City | $813.02 | 29 | Culver City Police Officers' Association PAC 2020–2021 · $813 |
| Brian Twiss | City of Culver CityPolice Officer | Culver City | $813.02 | 29 | Culver City Police Officers' Association PAC 2020–2021 · $813 |
| Durham Patrick | City of Culver CityPolice Officer | Culver City | $813.02 | 29 | Culver City Police Officers' Association PAC 2020–2021 · $813 |
| Jonathan Flores | City of Culver CityPolice Officer | Culver City | $813.02 | 29 | Culver City Police Officers' Association PAC 2020–2021 · $813 |
| Marissa Yabko | City of Culver CityPolice Officer | Culver City | $813.02 | 29 | Culver City Police Officers' Association PAC 2020–2021 · $813 |
Source: City campaign e-filings (NetFile) · filings through Oct 9, 2026