All years · Elections
ZIP explorer
Every ZIP that gave, with donors and dollars, and whether it is inside Culver City. Open a ZIP to see every donor and employer in it. Every year on file.
Monetary contributions$2,546,47911,050 counted lines
Donors2,367by reported name
From in-city ZIPs64.9%$1,652,940
ZIPs to check2local address, distant ZIP · 7 lines
| ZIP | City | Status | Dollars | Share | Donors | Lines |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48025 | Beverly Hills | Outside city | $7,106 | 0.3% | 1 | 55 |
| 90067 | Los Angeles | Outside city | $7,104 | 0.3% | 11 | 11 |
| 60540 | Naperville | Outside city | $6,800 | 0.3% | 5 | 7 |
| 90292 | Marina Del Rey | Outside city2% of the ZIP's land | $6,223 | 0.2% | 17 | 24 |
| 90016 | Los Angeles | Outside city | $6,120 | 0.2% | 15 | 42 |
| 90049 | Los Angeles | Outside city | $6,060 | 0.2% | 15 | 18 |
| 94607 | Oakland | Outside city | $6,000 | 0.2% | 2 | 5 |
| 90006 | Los Angeles | Outside city | $5,780 | 0.2% | 5 | 7 |
| 90402 | Santa Monica | Outside city | $5,436 | 0.2% | 8 | 11 |
| 90036 | Los Angeles | Outside city | $5,023 | 0.2% | 9 | 16 |
| 90066 (Culver City) | Culver City | In city9% of the ZIP's land | $4,762 | 0.2% | 5 | 58 |
| 90403 | Santa Monica | Outside city | $4,728 | 0.2% | 15 | 19 |
| ZIP missing | Culver City, Ca, 900230 | ZIP missing | $4,663 | 0.2% | 9 | 19 |
| 90021 | Los Angeles | Outside city | $4,530 | 0.2% | 4 | 6 |
| 90068 | Los Angeles | Outside city | $4,433 | 0.2% | 9 | 14 |
| 90019 | Los Angeles | Outside city | $4,350 | 0.2% | 11 | 15 |
| 90293 | Playa Del Rey | Outside city | $4,272 | 0.2% | 14 | 19 |
| 90802 | Long Beach | Outside city | $4,270 | 0.2% | 6 | 8 |
| 91601 | North Hollywood | Outside city | $4,200 | 0.2% | 5 | 9 |
| 90043 | Los Angeles | Outside city | $4,169 | 0.2% | 11 | 27 |
| 90056 | Los Angeles | Outside city | $4,040 | 0.2% | 15 | 33 |
| 90039 | Los Angeles | Outside city | $4,020 | 0.2% | 8 | 14 |
| 93401 | San Luis Obispo | Outside city | $3,320 | 0.1% | 2 | 3 |
| 91030 | South Pasadena | Outside city | $3,244 | 0.1% | 5 | 8 |
| 90266 | Manhattan Beach | Outside city | $3,150 | 0.1% | 4 | 5 |
Source: City campaign e-filings (NetFile) · filings through Oct 9, 2026