All years · Ledger
Payments made · Sameen Ahmadnia for CCUSD School Board 2024
Every source line from the e-filings, with its accounting status. Totals count only lines marked Counted.
What the codes mean: money in, money out, owed and notices
Money out
- E Payment made 460E
- Money the committee spent (Schedule E). Counted.
| Amount | Type (money in, money out, owed or notice, with the form code) | Who got paid (with what it was for, as filed) | Who paid | Based in (where the donor or payee is based, as filed) | ZIP (the donor's or payee's ZIP, as filed) | Date | Accounting | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $2,002.24 | E Money outPayment made · 460E | La Ballona PTAFor: Civic donations (CVC) | Paid bySameen Ahmadnia for CCUSD School Board 2024 | Culver City, CA | 90230Split ZIPIn district | Mar 17, 2025 | Counted | 215469081PDF ↗ (city) |
| $500.00 | E Money outPayment made · 460E | Culver City Middle School PTAFor: Civic donations (CVC) | Paid bySameen Ahmadnia for CCUSD School Board 2024 | Culver City, CA | 90230Split ZIPIn district | Mar 15, 2025 | Counted | 215469081PDF ↗ (city) |
| $24.63 | E Money outPayment made · 460E | ActblueFor: Office expenses (OFC) | Paid bySameen Ahmadnia for CCUSD School Board 2024 | Somersville, MA | 02144 | Dec 31, 2024 | Counted | 215469067PDF ↗ (city) |
| $312.10 | E Money outPayment made · 460E | GoogleFor: Campaign paraphernalia / misc. (CMP) · Digital Advertisements | Paid bySameen Ahmadnia for CCUSD School Board 2024 | Mountain View, CA | 94043 | Dec 1, 2024 | Counted | 215469067PDF ↗ (city) |
| $609.88 | E Money outPayment made · 460E | Scale to WinFor: Phone banks (PHO) · Text banking | Paid bySameen Ahmadnia for CCUSD School Board 2024 | Santa Ana, CA | 92703 | Nov 6, 2024 | Counted | 215469067PDF ↗ (city) |
| $466.47 | E Money outPayment made · 460E | Press Print, Inc.For: Campaign paraphernalia / misc. (CMP) · Campaign Materials/Yard Signs | Paid bySameen Ahmadnia for CCUSD School Board 2024 | Yucaipa, CA | 92399 | Nov 6, 2024 | Counted | 215469067PDF ↗ (city) |
| $347.50 | E Money outPayment made · 460E | GoogleFor: Campaign paraphernalia / misc. (CMP) · Digital Advertisements | Paid bySameen Ahmadnia for CCUSD School Board 2024 | Mountain View, CA | 94043 | Nov 1, 2024 | Counted | 215469067PDF ↗ (city) |
| $620.17 | E Money outPayment made · 460E | Scale to WinFor: Phone banks (PHO) · Text banking | Paid bySameen Ahmadnia for CCUSD School Board 2024 | Santa Ana, CA | 92703 | Oct 28, 2024 | Counted | 215469067PDF ↗ (city) |
| $5,325.83 | E Money outPayment made · 460E | Press Print, Inc.For: Campaign paraphernalia / misc. (CMP) · Campaign paper materials/mailers | Paid bySameen Ahmadnia for CCUSD School Board 2024 | Yucaipa, CA | 92399 | Oct 24, 2024 | Counted | 215469067PDF ↗ (city) |
| $164.71 | E Money outPayment made · 460E | ActblueFor: Office expenses (OFC) | Paid bySameen Ahmadnia for CCUSD School Board 2024 | Somersville, MA | 02144 | Oct 18, 2024 | Counted | 215469053PDF ↗ (city) |
| $200.00 | E Money outPayment made · 460E | GoogleFor: Campaign paraphernalia / misc. (CMP) · Digital Advertisement | Paid bySameen Ahmadnia for CCUSD School Board 2024 | Mountain View, CA | 94043 | Oct 15, 2024 | Counted | 215469053PDF ↗ (city) |
| $10.00 | E Money outPayment made · 460E | GoogleFor: Campaign paraphernalia / misc. (CMP) · Digital Advertisement | Paid bySameen Ahmadnia for CCUSD School Board 2024 | Mountain View, CA | 94043 | Oct 13, 2024 | Counted | 215469053PDF ↗ (city) |
| $50.00 | E Money outPayment made · 460E | GoogleFor: Campaign paraphernalia / misc. (CMP) · Digital Advertisement | Paid bySameen Ahmadnia for CCUSD School Board 2024 | Mountain View, CA | 94043 | Oct 13, 2024 | Counted | 215469053PDF ↗ (city) |
| $8,653.90 | E Money outPayment made · 460E | Press Print, Inc.For: Campaign paraphernalia / misc. (CMP) · Mailers | Paid bySameen Ahmadnia for CCUSD School Board 2024 | Yucaipa, CA | 92399 | Oct 9, 2024 | Counted | 215469053PDF ↗ (city) |
| $223.51 | E Money outPayment made · 460E | Delicious PizzaFor: Staff / spouse travel, lodging & meals (TRS) · Volunteer post carding meal | Paid bySameen Ahmadnia for CCUSD School Board 2024 | Los Angeles, CA | 90016 | Oct 2, 2024 | Counted | 215469053PDF ↗ (city) |
| $213.53 | E Money outPayment made · 460E | Press Print, Inc.For: Campaign paraphernalia / misc. (CMP) · Post cards | Paid bySameen Ahmadnia for CCUSD School Board 2024 | Yucaipa, CA | 92399 | Sep 30, 2024 | Counted | 215469053PDF ↗ (city) |
| $900.00 | E Money outPayment made · 460E | Sanchez DistributionsFor: Campaign paraphernalia / misc. (CMP) | Paid bySameen Ahmadnia for CCUSD School Board 2024 | West Covina, CA | 91790 | Sep 27, 2024 | Counted | 215469053PDF ↗ (city) |
| $743.48 | E Money outPayment made · 460E | Press Print, Inc.For: Campaign paraphernalia / misc. (CMP) · Door Hangers and Window Signs | Paid bySameen Ahmadnia for CCUSD School Board 2024 | Yucaipa, CA | 92399 | Sep 24, 2024 | Counted | 215469053PDF ↗ (city) |
| $112.50 | E Money outPayment made · 460E | CofaxFor: Staff / spouse travel, lodging & meals (TRS) · Volunteer canvasser meal | Paid bySameen Ahmadnia for CCUSD School Board 2024 | Culver City, CA | 90232In district | Sep 21, 2024 | Counted | 215468383PDF ↗ (city) |
| $732.79 | E Money outPayment made · 460E | ActblueFor: Office expenses (OFC) | Paid bySameen Ahmadnia for CCUSD School Board 2024 | Somersville, MA | 02144 | Sep 21, 2024 | Counted | 215468383PDF ↗ (city) |
| $618.49 | E Money outPayment made · 460E | Press Print, Inc.For: Campaign paraphernalia / misc. (CMP) · English Quarter Sheet Flyers | Paid bySameen Ahmadnia for CCUSD School Board 2024 | Yucaipa, CA | 92399 | Sep 20, 2024 | Counted | 215468383PDF ↗ (city) |
| $1,678.21 | E Money outPayment made · 460E | Press Print, Inc.For: Campaign paraphernalia / misc. (CMP) · Yard Signs & Spanish Quarter sheet flyers | Paid bySameen Ahmadnia for CCUSD School Board 2024 | Yucaipa, CA | 92399 | Sep 20, 2024 | Counted | 215468383PDF ↗ (city) |
| $2,600.00 | E Money outPayment made · 460E | Political Data Intelligence (PDI)For: Polling & survey research (POL) · Political data | Paid bySameen Ahmadnia for CCUSD School Board 2024 | Long Beach, CA | 90806 | Sep 5, 2024 | Counted | 215468383PDF ↗ (city) |
Source: School board campaign e-filings (County NetFile) · filings through Oct 10, 2026