Filing
FPPC 460 (Amendment) · Freddy Puza for Culver City Council 2020
Filed Oct 19, 2020 for Jan 1, 2020 – Jun 30, 2020.
The filed document: View filing PDF ↗ (city)
Lines172
Source filing ID193661088
| Amount | Type (money in, money out, owed or notice, with the form code) | To (the committee for money in; the payee and what it was for, for money out) | From (the donor with employer · occupation as filed for money in; the paying committee for money out) | Based in (where the donor or payee is based, as filed) | ZIP (the donor's or payee's ZIP, as filed) | Date | Accounting | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $144.00 | E Money outPayment made · 460E | Chase VisaFor: Internet & IT costs (WEB) | Paid byFreddy Puza for Culver City Council 2020 | Carol Stream, IL | 60197 | Feb 26, 2020 | Counted | 193661088PDF ↗ (city) |
| $144.00 | E Money outPayment made · 460E | Chase VisaFor: Internet & IT costs (WEB) | Paid byFreddy Puza for Culver City Council 2020 | Carol Stream, IL | 60197 | Feb 26, 2020 | Counted | 193661088PDF ↗ (city) |
| $144.00 | E Money outPayment made · 460E | Chase VisaPaid as agent For: Internet & IT costs (WEB) · Weebly web fees· paid on to Weebly, Woodland Hills Printing | Paid byFreddy Puza for Culver City Council 2020 | Carol Stream, IL | 60197 | Feb 26, 2020 | Counted | 193661088PDF ↗ (city) |
| $144.00 | E Money outPayment made · 460E | Chase VisaPaid as agent For: Internet & IT costs (WEB) · paid on to Weebly, Woodland Hills Printing | Paid byFreddy Puza for Culver City Council 2020 | Carol Stream, IL | 60197 | Feb 26, 2020 | Counted | 193661088PDF ↗ (city) |
| $144.00 | G NoticePayment made by an agent · 460G | WeeblyFor: Internet & IT costs (WEB) | Paid byFreddy Puza for Culver City Council 2020 | San Francisco, CA | 94103 | Feb 26, 2020 | Shown · not addedRepeats money counted elsewhere. Never added. | 193661088PDF ↗ (city) |
| $144.00 | G NoticePayment made by an agent · 460G | WeeblyFor: Internet & IT costs (WEB) | Paid byFreddy Puza for Culver City Council 2020 | San Francisco, CA | 94103 | Feb 26, 2020 | Shown · not addedRepeats money counted elsewhere. Never added. | 193661088PDF ↗ (city) |
| $144.00 | G NoticePayment made by an agent · 460G | WeeblyFor: Internet & IT costs (WEB) | Paid byFreddy Puza for Culver City Council 2020 | San Francisco, CA | 94103 | Feb 26, 2020 | Shown · not addedRepeats money counted elsewhere. Never added. | 193661088PDF ↗ (city) |
| $144.00 | G NoticePayment made by an agent · 460G | WeeblyFor: Internet & IT costs (WEB) | Paid byFreddy Puza for Culver City Council 2020 | San Francisco, CA | 94103 | Feb 26, 2020 | Shown · not addedRepeats money counted elsewhere. Never added. | 193661088PDF ↗ (city) |
| $200.00 | C Money inContribution received · 460A | Freddy Puza for Culver City Council 2020 | Paul NangleSelf-employed · Attorney | Anchorage, AK | 99507 | May 5, 2020 | Counted | 193661088PDF ↗ (city) |
| $200.00 | C Money inContribution received · 460A | Freddy Puza for Culver City Council 2020 | Paul NangleSelf-employed · Attorney | Anchorage, AK | 99507 | May 5, 2020 | Counted | 193661088PDF ↗ (city) |
| $200.00 | C Money inContribution received · 460A | Freddy Puza for Culver City Council 2020 | Paul NangleSelf-employed · Attorney | Anchorage, AK | 99507 | May 5, 2020 | Counted | 193661088PDF ↗ (city) |
| $200.00 | C Money inContribution received · 460A | Freddy Puza for Culver City Council 2020 | Paul NangleSelf-employed · Attorney | Anchorage, AK | 99507 | May 5, 2020 | Counted | 193661088PDF ↗ (city) |
| $100.00 | C Money inContribution received · 460A | Freddy Puza for Culver City Council 2020 | Christine KoehlLMU · Campus Minister | Los Angeles, CA | 90045 | May 12, 2020 | Counted | 193661088PDF ↗ (city) |
| $100.00 | C Money inContribution received · 460A | Freddy Puza for Culver City Council 2020 | Christine KoehlLMU · Campus Minister | Los Angeles, CA | 90045 | May 12, 2020 | Counted | 193661088PDF ↗ (city) |
| $100.00 | C Money inContribution received · 460A | Freddy Puza for Culver City Council 2020 | Christine KoehlLMU · Campus Minister | Los Angeles, CA | 90045 | May 12, 2020 | Counted | 193661088PDF ↗ (city) |
| $100.00 | C Money inContribution received · 460A | Freddy Puza for Culver City Council 2020 | Christine KoehlLMU · Campus Minister | Los Angeles, CA | 90045 | May 12, 2020 | Counted | 193661088PDF ↗ (city) |
| $100.00 | C Money inContribution received · 460A | Freddy Puza for Culver City Council 2020 | Sepideh ShyneNone · None | West Hollywood, CA | 90046 | May 21, 2020 | Counted | 193661088PDF ↗ (city) |
| $100.00 | C Money inContribution received · 460A | Freddy Puza for Culver City Council 2020 | Sepideh ShyneNone · None | West Hollywood, CA | 90046 | May 21, 2020 | Counted | 193661088PDF ↗ (city) |
| $100.00 | C Money inContribution received · 460A | Freddy Puza for Culver City Council 2020 | Sepideh ShyneNone · None | West Hollywood, CA | 90046 | May 21, 2020 | Counted | 193661088PDF ↗ (city) |
| $100.00 | C Money inContribution received · 460A | Freddy Puza for Culver City Council 2020 | Sepideh ShyneNone · None | West Hollywood, CA | 90046 | May 21, 2020 | Counted | 193661088PDF ↗ (city) |
| $50.00 | C Money inContribution received · 460A | Freddy Puza for Culver City Council 2020 | Christine KoehlLMU · Campus Minister | Los Angeles, CA | 90045 | Jun 12, 2020 | Counted | 193661088PDF ↗ (city) |
| $50.00 | C Money inContribution received · 460A | Freddy Puza for Culver City Council 2020 | Christine KoehlLMU · Campus Minister | Los Angeles, CA | 90045 | Jun 12, 2020 | Counted | 193661088PDF ↗ (city) |
| $50.00 | C Money inContribution received · 460A | Freddy Puza for Culver City Council 2020 | Christine KoehlLMU · Campus Minister | Los Angeles, CA | 90045 | Jun 12, 2020 | Counted | 193661088PDF ↗ (city) |
| $50.00 | C Money inContribution received · 460A | Freddy Puza for Culver City Council 2020 | Christine KoehlLMU · Campus Minister | Los Angeles, CA | 90045 | Jun 12, 2020 | Counted | 193661088PDF ↗ (city) |
| $100.00 | C Money inContribution received · 460A | Freddy Puza for Culver City Council 2020 | Andrea MoragaSelf-employed · Consultant | Culver City, CA | 90232In Culver City | Jun 18, 2020 | Counted | 193661088PDF ↗ (city) |
| $100.00 | C Money inContribution received · 460A | Freddy Puza for Culver City Council 2020 | Sasha PatsenkaSelf-employed · Video editor | Los Angeles, CA | 90034 | Jun 18, 2020 | Counted | 193661088PDF ↗ (city) |
| $100.00 | C Money inContribution received · 460A | Freddy Puza for Culver City Council 2020 | Chase HuddlestonSelf-employed · Real estate broker | Denver, CO | 80206 | Jun 18, 2020 | Counted | 193661088PDF ↗ (city) |
| $100.00 | C Money inContribution received · 460A | Freddy Puza for Culver City Council 2020 | Andrea MoragaSelf-employed · Consultant | Culver City, CA | 90232In Culver City | Jun 18, 2020 | Counted | 193661088PDF ↗ (city) |
| $100.00 | C Money inContribution received · 460A | Freddy Puza for Culver City Council 2020 | Andrea MoragaSelf-employed · Consultant | Culver City, CA | 90232In Culver City | Jun 18, 2020 | Counted | 193661088PDF ↗ (city) |
| $100.00 | C Money inContribution received · 460A | Freddy Puza for Culver City Council 2020 | Chase HuddlestonSelf-employed · Real estate broker | Denver, CO | 80206 | Jun 18, 2020 | Counted | 193661088PDF ↗ (city) |
| $100.00 | C Money inContribution received · 460A | Freddy Puza for Culver City Council 2020 | Andrea MoragaSelf-employed · Consultant | Culver City, CA | 90232In Culver City | Jun 18, 2020 | Counted | 193661088PDF ↗ (city) |
| $100.00 | C Money inContribution received · 460A | Freddy Puza for Culver City Council 2020 | Sasha PatsenkaSelf-employed · Video editor | Los Angeles, CA | 90034 | Jun 18, 2020 | Counted | 193661088PDF ↗ (city) |
| $100.00 | C Money inContribution received · 460A | Freddy Puza for Culver City Council 2020 | Sasha PatsenkaSelf-employed · Video editor | Los Angeles, CA | 90034 | Jun 18, 2020 | Counted | 193661088PDF ↗ (city) |
| $100.00 | C Money inContribution received · 460A | Freddy Puza for Culver City Council 2020 | Chase HuddlestonSelf-employed · Real estate broker | Denver, CO | 80206 | Jun 18, 2020 | Counted | 193661088PDF ↗ (city) |
| $100.00 | C Money inContribution received · 460A | Freddy Puza for Culver City Council 2020 | Sasha PatsenkaSelf-employed · Video editor | Los Angeles, CA | 90034 | Jun 18, 2020 | Counted | 193661088PDF ↗ (city) |
| $100.00 | C Money inContribution received · 460A | Freddy Puza for Culver City Council 2020 | Chase HuddlestonSelf-employed · Real estate broker | Denver, CO | 80206 | Jun 18, 2020 | Counted | 193661088PDF ↗ (city) |
| $100.00 | C Money inContribution received · 460A | Freddy Puza for Culver City Council 2020 | Alice HanleyPrincipal Physicians Group · Bookkeeper | Davidsonville, MD | 21035 | Jun 19, 2020 | Counted | 193661088PDF ↗ (city) |
| $250.00 | C Money inContribution received · 460A | Freddy Puza for Culver City Council 2020 | Angela KangStalwart Films · Executive producer/writer | Los Angeles, CA | 90004 | Jun 19, 2020 | Counted | 193661088PDF ↗ (city) |
| $100.00 | C Money inContribution received · 460A | Freddy Puza for Culver City Council 2020 | Alice HanleyPrincipal Physicians Group · Bookkeeper | Davidsonville, MD | 21035 | Jun 19, 2020 | Counted | 193661088PDF ↗ (city) |
| $250.00 | C Money inContribution received · 460A | Freddy Puza for Culver City Council 2020 | Angela KangStalwart Films · Executive producer/writer | Los Angeles, CA | 90004 | Jun 19, 2020 | Counted | 193661088PDF ↗ (city) |
| $100.00 | C Money inContribution received · 460A | Freddy Puza for Culver City Council 2020 | Robin RuggieroNone · None | Los Angeles, CA | 90046 | Jun 19, 2020 | Counted | 193661088PDF ↗ (city) |
| $100.00 | C Money inContribution received · 460A | Freddy Puza for Culver City Council 2020 | Kevin HanleySelf-employed · Physician | Davidsonville, MD | 21035 | Jun 19, 2020 | Counted | 193661088PDF ↗ (city) |
| $100.00 | C Money inContribution received · 460A | Freddy Puza for Culver City Council 2020 | Robin RuggieroNone · None | Los Angeles, CA | 90046 | Jun 19, 2020 | Counted | 193661088PDF ↗ (city) |
| $100.00 | C Money inContribution received · 460A | Freddy Puza for Culver City Council 2020 | Kevin HanleySelf-employed · Physician | Davidsonville, MD | 21035 | Jun 19, 2020 | Counted | 193661088PDF ↗ (city) |
| $100.00 | C Money inContribution received · 460A | Freddy Puza for Culver City Council 2020 | Alice HanleyPrincipal Physicians Group · Bookkeeper | Davidsonville, MD | 21035 | Jun 19, 2020 | Counted | 193661088PDF ↗ (city) |
| $100.00 | C Money inContribution received · 460A | Freddy Puza for Culver City Council 2020 | Robin RuggieroNone · None | Los Angeles, CA | 90046 | Jun 19, 2020 | Counted | 193661088PDF ↗ (city) |
| $100.00 | C Money inContribution received · 460A | Freddy Puza for Culver City Council 2020 | Kevin HanleySelf-employed · Physician | Davidsonville, MD | 21035 | Jun 19, 2020 | Counted | 193661088PDF ↗ (city) |
| $100.00 | C Money inContribution received · 460A | Freddy Puza for Culver City Council 2020 | Robin RuggieroNone · None | Los Angeles, CA | 90046 | Jun 19, 2020 | Counted | 193661088PDF ↗ (city) |
| $100.00 | C Money inContribution received · 460A | Freddy Puza for Culver City Council 2020 | Alice HanleyPrincipal Physicians Group · Bookkeeper | Davidsonville, MD | 21035 | Jun 19, 2020 | Counted | 193661088PDF ↗ (city) |
| $100.00 | C Money inContribution received · 460A | Freddy Puza for Culver City Council 2020 | Kevin HanleySelf-employed · Physician | Davidsonville, MD | 21035 | Jun 19, 2020 | Counted | 193661088PDF ↗ (city) |
| $250.00 | C Money inContribution received · 460A | Freddy Puza for Culver City Council 2020 | Angela KangStalwart Films · Executive producer/writer | Los Angeles, CA | 90004 | Jun 19, 2020 | Counted | 193661088PDF ↗ (city) |
| $250.00 | C Money inContribution received · 460A | Freddy Puza for Culver City Council 2020 | Angela KangStalwart Films · Executive producer/writer | Los Angeles, CA | 90004 | Jun 19, 2020 | Counted | 193661088PDF ↗ (city) |
| $100.00 | C Money inContribution received · 460A | Freddy Puza for Culver City Council 2020 | John SharpeSelf-employed · Artist agent | Los Angeles, CA | 90045 | Jun 24, 2020 | Counted | 193661088PDF ↗ (city) |
| $250.00 | C Money inContribution received · 460A | Freddy Puza for Culver City Council 2020 | Noah ZatzUCLA · Law professor | Culver City, CA | 90230Split ZIPIn Culver City | Jun 24, 2020 | Counted | 193661088PDF ↗ (city) |
| $250.00 | C Money inContribution received · 460A | Freddy Puza for Culver City Council 2020 | Noah ZatzUCLA · Law professor | Culver City, CA | 90230Split ZIPIn Culver City | Jun 24, 2020 | Counted | 193661088PDF ↗ (city) |
| $250.00 | C Money inContribution received · 460A | Freddy Puza for Culver City Council 2020 | Noah ZatzUCLA · Law professor | Culver City, CA | 90230Split ZIPIn Culver City | Jun 24, 2020 | Counted | 193661088PDF ↗ (city) |
| $100.00 | C Money inContribution received · 460A | Freddy Puza for Culver City Council 2020 | John SharpeSelf-employed · Artist agent | Los Angeles, CA | 90045 | Jun 24, 2020 | Counted | 193661088PDF ↗ (city) |
| $100.00 | C Money inContribution received · 460A | Freddy Puza for Culver City Council 2020 | John SharpeSelf-employed · Artist agent | Los Angeles, CA | 90045 | Jun 24, 2020 | Counted | 193661088PDF ↗ (city) |
| $250.00 | C Money inContribution received · 460A | Freddy Puza for Culver City Council 2020 | Noah ZatzUCLA · Law professor | Culver City, CA | 90230Split ZIPIn Culver City | Jun 24, 2020 | Counted | 193661088PDF ↗ (city) |
| $100.00 | C Money inContribution received · 460A | Freddy Puza for Culver City Council 2020 | John SharpeSelf-employed · Artist agent | Los Angeles, CA | 90045 | Jun 24, 2020 | Counted | 193661088PDF ↗ (city) |
| $200.00 | C Money inContribution received · 460A | Freddy Puza for Culver City Council 2020 | Steven LeyvaL.A. County · Social worker | North Hollywood, CA | 91601 | Jun 25, 2020 | Counted | 193661088PDF ↗ (city) |
| $100.00 | C Money inContribution received · 460A | Freddy Puza for Culver City Council 2020 | Prisca GloorVista Del Mar · School psychologist | Los Angeles, CA | 90066Split ZIPOutside Culver City | Jun 25, 2020 | Counted | 193661088PDF ↗ (city) |
| $500.00 | C Money inContribution received · 460A | Freddy Puza for Culver City Council 2020 | Rashelle ZelanikNone · None | Los Angeles, CA | 90064 | Jun 25, 2020 | Counted | 193661088PDF ↗ (city) |
| $100.00 | C Money inContribution received · 460A | Freddy Puza for Culver City Council 2020 | Austin CyrGround Up Strategies · Campaign director | Culver City, CA | 90230Split ZIPIn Culver City | Jun 25, 2020 | Counted | 193661088PDF ↗ (city) |
| $100.00 | C Money inContribution received · 460A | Freddy Puza for Culver City Council 2020 | Kelly NelsonBlue Rabbit Capital · Manager of Operations | Rendondo Beach, CA | 90277 | Jun 25, 2020 | Counted | 193661088PDF ↗ (city) |
| $100.00 | C Money inContribution received · 460A | Freddy Puza for Culver City Council 2020 | Bradley SmithLMU · Counselor | Los Angeles, CA | 90045 | Jun 25, 2020 | Counted | 193661088PDF ↗ (city) |
| $1,050.00 | C Money inContribution received · 460A | Freddy Puza for Culver City Council 2020 | Disa LindgrenInsperity · Technical assistance and support coordinator | Culver City, CA | 90232In Culver City | Jun 25, 2020 | Counted | 193661088PDF ↗ (city) |
| $100.00 | C Money inContribution received · 460A | Freddy Puza for Culver City Council 2020 | Paula KeatingPanelite LLC · Project manager | Culver City, CA | 90230Split ZIPIn Culver City | Jun 25, 2020 | Counted | 193661088PDF ↗ (city) |
| $100.00 | C Money inContribution received · 460A | Freddy Puza for Culver City Council 2020 | Bradley SmithLMU · Counselor | Los Angeles, CA | 90045 | Jun 25, 2020 | Counted | 193661088PDF ↗ (city) |
| $300.00 | C Money inContribution received · 460A | Freddy Puza for Culver City Council 2020 | Scott KeckenWest L.A. College · Instructor | Culver City, CA | 90232In Culver City | Jun 25, 2020 | Counted | 193661088PDF ↗ (city) |
| $200.00 | C Money inContribution received · 460A | Freddy Puza for Culver City Council 2020 | Jeff SchwartzSanta Monica Public Library · Librarian | Culver City, CA | 90232In Culver City | Jun 25, 2020 | Counted | 193661088PDF ↗ (city) |
| $100.00 | C Money inContribution received · 460A | Freddy Puza for Culver City Council 2020 | Bradley SmithLMU · Counselor | Los Angeles, CA | 90045 | Jun 25, 2020 | Counted | 193661088PDF ↗ (city) |
| $100.00 | C Money inContribution received · 460A | Freddy Puza for Culver City Council 2020 | Donna KentNone · None | Culver City, CA | 90232In Culver City | Jun 25, 2020 | Counted | 193661088PDF ↗ (city) |
| $100.00 | C Money inContribution received · 460A | Freddy Puza for Culver City Council 2020 | Austin CyrGround Up Strategies · Campaign director | Culver City, CA | 90230Split ZIPIn Culver City | Jun 25, 2020 | Counted | 193661088PDF ↗ (city) |
| $100.00 | C Money inContribution received · 460A | Freddy Puza for Culver City Council 2020 | Naomi AltbachSelf-employed · Dog walker/boarder | Culver City, CA | 90232In Culver City | Jun 25, 2020 | Counted | 193661088PDF ↗ (city) |
| $100.00 | C Money inContribution received · 460A | Freddy Puza for Culver City Council 2020 | Julie HoffmanPsScience · Teacher | Playa Del Rey, CA | 90293 | Jun 25, 2020 | Counted | 193661088PDF ↗ (city) |
| $100.00 | C Money inContribution received · 460A | Freddy Puza for Culver City Council 2020 | Kelly NelsonBlue Rabbit Capital · Manager of Operations | Rendondo Beach, CA | 90277 | Jun 25, 2020 | Counted | 193661088PDF ↗ (city) |
| $100.00 | C Money inContribution received · 460A | Freddy Puza for Culver City Council 2020 | Prisca GloorVista Del Mar · School psychologist | Los Angeles, CA | 90066Split ZIPOutside Culver City | Jun 25, 2020 | Counted | 193661088PDF ↗ (city) |
| $500.00 | C Money inContribution received · 460A | Freddy Puza for Culver City Council 2020 | Marcus DeyCAA · Talent agent | Los Angeles, CA | 90019 | Jun 25, 2020 | Counted | 193661088PDF ↗ (city) |
| $100.00 | C Money inContribution received · 460A | Freddy Puza for Culver City Council 2020 | Lindsey HorvathSelf-employed · Advertising | West Hollywood, CA | 90048 | Jun 25, 2020 | Counted | 193661088PDF ↗ (city) |
| $100.00 | C Money inContribution received · 460A | Freddy Puza for Culver City Council 2020 | Paula KeatingPanelite LLC · Project manager | Culver City, CA | 90230Split ZIPIn Culver City | Jun 25, 2020 | Counted | 193661088PDF ↗ (city) |
| $500.00 | C Money inContribution received · 460A | Freddy Puza for Culver City Council 2020 | Marcus DeyCAA · Talent agent | Los Angeles, CA | 90019 | Jun 25, 2020 | Counted | 193661088PDF ↗ (city) |
| $500.00 | C Money inContribution received · 460A | Freddy Puza for Culver City Council 2020 | Marcus DeyCAA · Talent agent | Los Angeles, CA | 90019 | Jun 25, 2020 | Counted | 193661088PDF ↗ (city) |
| $100.00 | C Money inContribution received · 460A | Freddy Puza for Culver City Council 2020 | Julie HoffmanPsScience · Teacher | Playa Del Rey, CA | 90293 | Jun 25, 2020 | Counted | 193661088PDF ↗ (city) |
| $300.00 | C Money inContribution received · 460A | Freddy Puza for Culver City Council 2020 | Scott KeckenWest L.A. College · Instructor | Culver City, CA | 90232In Culver City | Jun 25, 2020 | Counted | 193661088PDF ↗ (city) |
| $100.00 | C Money inContribution received · 460A | Freddy Puza for Culver City Council 2020 | Prisca GloorVista Del Mar · School psychologist | Los Angeles, CA | 90066Split ZIPOutside Culver City | Jun 25, 2020 | Counted | 193661088PDF ↗ (city) |
| $100.00 | C Money inContribution received · 460A | Freddy Puza for Culver City Council 2020 | Sepideh ShyneNone · None | West Hollywood, CA | 90046 | Jun 25, 2020 | Counted | 193661088PDF ↗ (city) |
| $100.00 | C Money inContribution received · 460A | Freddy Puza for Culver City Council 2020 | Andrew SaeternAccenture · Consultant | Los Angeles, CA | 90069 | Jun 25, 2020 | Counted | 193661088PDF ↗ (city) |
| $100.00 | C Money inContribution received · 460A | Freddy Puza for Culver City Council 2020 | Austin CyrGround Up Strategies · Campaign director | Culver City, CA | 90230Split ZIPIn Culver City | Jun 25, 2020 | Counted | 193661088PDF ↗ (city) |
| $100.00 | C Money inContribution received · 460A | Freddy Puza for Culver City Council 2020 | Lindsey HorvathSelf-employed · Advertising | West Hollywood, CA | 90048 | Jun 25, 2020 | Counted | 193661088PDF ↗ (city) |
| $100.00 | C Money inContribution received · 460A | Freddy Puza for Culver City Council 2020 | Donna KentNone · None | Culver City, CA | 90232In Culver City | Jun 25, 2020 | Counted | 193661088PDF ↗ (city) |
| $1,050.00 | C Money inContribution received · 460A | Freddy Puza for Culver City Council 2020 | Disa LindgrenInsperity · Technical assistance and support coordinator | Culver City, CA | 90232In Culver City | Jun 25, 2020 | Counted | 193661088PDF ↗ (city) |
| $100.00 | C Money inContribution received · 460A | Freddy Puza for Culver City Council 2020 | Andrew SaeternAccenture · Consultant | Los Angeles, CA | 90069 | Jun 25, 2020 | Counted | 193661088PDF ↗ (city) |
| $200.00 | C Money inContribution received · 460A | Freddy Puza for Culver City Council 2020 | Jeff SchwartzSanta Monica Public Library · Librarian | Culver City, CA | 90232In Culver City | Jun 25, 2020 | Counted | 193661088PDF ↗ (city) |
| $100.00 | C Money inContribution received · 460A | Freddy Puza for Culver City Council 2020 | Prisca GloorVista Del Mar · School psychologist | Los Angeles, CA | 90066Split ZIPOutside Culver City | Jun 25, 2020 | Counted | 193661088PDF ↗ (city) |
| $200.00 | C Money inContribution received · 460A | Freddy Puza for Culver City Council 2020 | Jeff SchwartzSanta Monica Public Library · Librarian | Culver City, CA | 90232In Culver City | Jun 25, 2020 | Counted | 193661088PDF ↗ (city) |
| $1,050.00 | C Money inContribution received · 460A | Freddy Puza for Culver City Council 2020 | Disa LindgrenInsperity · Technical assistance and support coordinator | Culver City, CA | 90232In Culver City | Jun 25, 2020 | Counted | 193661088PDF ↗ (city) |
| $100.00 | C Money inContribution received · 460A | Freddy Puza for Culver City Council 2020 | Donna KentNone · None | Culver City, CA | 90232In Culver City | Jun 25, 2020 | Counted | 193661088PDF ↗ (city) |
| $100.00 | C Money inContribution received · 460A | Freddy Puza for Culver City Council 2020 | Kelly NelsonBlue Rabbit Capital · Manager of Operations | Rendondo Beach, CA | 90277 | Jun 25, 2020 | Counted | 193661088PDF ↗ (city) |
| $300.00 | C Money inContribution received · 460A | Freddy Puza for Culver City Council 2020 | Scott KeckenWest L.A. College · Instructor | Culver City, CA | 90232In Culver City | Jun 25, 2020 | Counted | 193661088PDF ↗ (city) |
Source: City campaign e-filings (NetFile) · filings through Oct 9, 2026