All years · Elections
ZIP explorer
Every ZIP that gave, with donors and dollars, and whether it is inside Culver City Unified School District. Open a ZIP to see every donor and employer in it. Every year on file.
Monetary contributions$102,132290 counted lines
Donors233by reported name
From in-district ZIPs13.8%$14,136
ZIP read100.0%290 of 290 lines
| Place | Status | Dollars | Share | Donors | Lines |
|---|---|---|---|---|---|
| 90230Culver City, CA | In district Split ZIP | $9,578 | 9.4% | 20 | 25 |
| 91101Pasadena, CA | Outside district | $5,100 | 5.0% | 2 | 2 |
| 90232Culver City, CA | In district | $4,558 | 4.5% | 16 | 18 |
| 90026Los Angeles, CA | Outside district | $4,550 | 4.5% | 6 | 8 |
| 90805Long Beach, CA | Outside district | $3,250 | 3.2% | 2 | 3 |
| 90069West Hollywood, CA | Outside district | $3,060 | 3.0% | 13 | 17 |
| 90025Los Angeles, CA | Outside district | $3,000 | 2.9% | 2 | 3 |
| 90248Gardena, CA | Outside district | $2,500 | 2.4% | 1 | 1 |
| 95815Sacramento, CA | Outside district | $2,250 | 2.2% | 3 | 3 |
| 90275Rancho Palos Verdes, CA | Outside district | $2,160 | 2.1% | 2 | 4 |
| 92253La Quinta, CA | Outside district | $2,116 | 2.1% | 1 | 6 |
| 90043View Parkwindsor Hills, CA | Outside district | $2,010 | 2.0% | 4 | 4 |
| 90066 (Los Angeles / Mar Vista)Los Angeles, CA | Outside district Split ZIP | $2,010 | 2.0% | 4 | 6 |
| 90039Los Angeles, CA | Outside district | $2,000 | 2.0% | 2 | 2 |
| 90049Los Angeles, CA | Outside district | $1,880 | 1.8% | 4 | 7 |
| 90046Los Angeles, CA | Outside district | $1,875 | 1.8% | 9 | 11 |
| 90008Los Angeles, CA | Outside district | $1,650 | 1.6% | 5 | 10 |
| 90301Inglewood, CA | Outside district | $1,600 | 1.6% | 5 | 6 |
| 91436Encino, CA | Outside district | $1,600 | 1.6% | 2 | 3 |
| 91103Pasadena, CA | Outside district | $1,500 | 1.5% | 2 | 2 |
| 91739Rancho Cucamonga, CA | Outside district | $1,500 | 1.5% | 2 | 3 |
| 91748City Of Industry, CA | Outside district | $1,500 | 1.5% | 1 | 1 |
| 94158San Francisco, CA | Outside district | $1,500 | 1.5% | 1 | 2 |
| 90292Marina Del Rey, CA | Outside district | $1,200 | 1.2% | 4 | 4 |
| 90504Torrance, CA | Outside district | $1,100 | 1.1% | 3 | 3 |
| 90017Los Angeles, CA | Outside district | $1,000 | 1.0% | 2 | 2 |
| 90210Beverly Hills, CA | Outside district | $1,000 | 1.0% | 1 | 1 |
| 90802Long Beach, CA | Outside district | $1,000 | 1.0% | 1 | 1 |
| 90807Long Beach, CA | Outside district | $1,000 | 1.0% | 1 | 1 |
| 91701Rancho Cucamonga, CA | Outside district | $1,000 | 1.0% | 1 | 2 |
| 91740Glendora, CA | Outside district | $1,000 | 1.0% | 1 | 1 |
| 92029Escondido, CA | Outside district | $1,000 | 1.0% | 2 | 2 |
| 92626Costa Mesa, CA | Outside district | $1,000 | 1.0% | 1 | 1 |
| 94901San Rafael, CA | Outside district | $1,000 | 1.0% | 1 | 1 |
| 90064Los Angeles, CA | Outside district | $950 | 0.9% | 2 | 3 |
| 90036Los Angeles, CA | Outside district | $850 | 0.8% | 3 | 3 |
| 90019Los Angeles, CA | Outside district | $750 | 0.7% | 3 | 3 |
| 91722Covina, CA | Outside district | $750 | 0.7% | 2 | 2 |
| 90045Los Angeles, CA | Outside district | $700 | 0.7% | 3 | 3 |
| 90640Montebello, CA | Outside district | $623 | 0.6% | 2 | 2 |
| 91361Westlake Village, CA | Outside district | $600 | 0.6% | 2 | 2 |
| 90034Los Angeles, CA | Outside district | $595 | 0.6% | 3 | 7 |
| 43222Columbus, OH | Outside district | $500 | 0.5% | 1 | 1 |
| 90024Los Angeles, CA | Outside district | $500 | 0.5% | 2 | 2 |
| 90058Vernon, CA | Outside district | $500 | 0.5% | 1 | 1 |
| 90201Bell Gardens, CA | Outside district | $500 | 0.5% | 1 | 1 |
| 90245El Segundo, CA | Outside district | $500 | 0.5% | 1 | 2 |
| 90303Inglewood, CA | Outside district | $500 | 0.5% | 1 | 1 |
| 90505Torrance, CA | Outside district | $500 | 0.5% | 1 | 1 |
| 90650Norwalk, CA | Outside district | $500 | 0.5% | 1 | 1 |
Source: School board campaign e-filings (County NetFile) · filings through Oct 10, 2026