2022 · Elections
ZIP explorer
Every ZIP that gave, with donors and dollars, and whether it is inside Culver City. Open a ZIP to see every donor and employer in it. Lines dated 2022.
Monetary contributions$736,4791,283 counted lines
Donors681by reported name
From in-city ZIPs74.0%$544,842
ZIPs to check0local address, distant ZIP · 0 lines
| ZIP | City | Status | Dollars | Share | Donors | Lines |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90232 | Culver City | In city96% of the ZIP's land | $457,958 | 62.2% | 222 | 475 |
| 90230 | Culver City | In city56% of the ZIP's land | $86,884 | 11.8% | 222 | 373 |
| 95841 | Sacramento | Outside city | $60,000 | 8.1% | 3 | 10 |
| 90066 (Los Angeles / Mar Vista) | Los Angeles | Outside city9% of the ZIP's land | $17,265 | 2.3% | 36 | 99 |
| 90017 | Los Angeles | Outside city | $16,810 | 2.3% | 8 | 12 |
| 90071 | Los Angeles | Outside city | $8,500 | 1.2% | 2 | 2 |
| 90025 | Los Angeles | Outside city | $7,229 | 1.0% | 13 | 14 |
| 90067 | Los Angeles | Outside city | $5,550 | 0.8% | 6 | 6 |
| 90404 | Santa Monica | Outside city | $4,490 | 0.6% | 4 | 6 |
| ZIP missing | Culver City, Ca, 900230 | ZIP missing | $3,654 | 0.5% | 4 | 7 |
| 90019 | Los Angeles | Outside city | $2,450 | 0.3% | 6 | 6 |
| 91030 | South Pasadena | Outside city | $2,140 | 0.3% | 2 | 2 |
| 10005 | New York | Outside city | $2,050 | 0.3% | 1 | 2 |
| 93102 | Santa Barbara | Outside city | $2,000 | 0.3% | 2 | 2 |
| 94607 | Oakland | Outside city | $2,000 | 0.3% | 1 | 1 |
| 90064 | Los Angeles | Outside city | $1,575 | 0.2% | 5 | 6 |
| 90802 | Long Beach | Outside city | $1,500 | 0.2% | 3 | 3 |
| 90292 | Marina Del Rey | Outside city2% of the ZIP's land | $1,450 | 0.2% | 4 | 4 |
| 90039 | Los Angeles | Outside city | $1,420 | 0.2% | 2 | 3 |
| 90016 | Los Angeles | Outside city | $1,304 | 0.2% | 5 | 16 |
| 91601 | North Hollywood | Outside city | $1,300 | 0.2% | 3 | 4 |
| 95811 | Sacramento | Outside city | $1,278 | 0.2% | 2 | 2 |
| 90045 | Los Angeles | Outside city | $1,245 | 0.2% | 4 | 16 |
| 90046 | Los Angeles | Outside city | $1,225 | 0.2% | 4 | 5 |
| 90065 | La | Outside city | $1,170 | 0.2% | 2 | 2 |
Source: City campaign e-filings (NetFile) · filings through Oct 9, 2026