2022 · Elections
ZIP explorer
Every ZIP that gave, with donors and dollars, and whether it is inside Culver City. Open a ZIP to see every donor and employer in it. Lines dated 2022.
Monetary contributions$736,4791,283 counted lines
Donors681by reported name
From in-city ZIPs74.0%$544,842
ZIPs to check0local address, distant ZIP · 0 lines
| ZIP | City | Status | Dollars | Share | Donors | Lines |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91356 | Tarzana | Outside city | $600 | 0.1% | 2 | 4 |
| 90027 | Los Angeles | Outside city | $533 | 0.1% | 3 | 11 |
| 90293 | Playa Del Rey | Outside city | $530 | 0.1% | 3 | 6 |
| 90069 | West Hollywood | Outside city | $509 | 0.1% | 2 | 2 |
| 37215 | Nashville | Outside city | $500 | 0.1% | 1 | 1 |
| 75002 | Lucas | Outside city | $500 | 0.1% | 1 | 1 |
| 78746 | Austin | Outside city | $500 | 0.1% | 1 | 1 |
| 90015 | Los Angeles | Outside city | $500 | 0.1% | 1 | 1 |
| 90210 | Los Angeles | Outside city | $500 | 0.1% | 1 | 1 |
| 91335 | Reseda | Outside city | $500 | 0.1% | 1 | 2 |
| 91436 | Encino | Outside city | $500 | 0.1% | 3 | 5 |
| 91801 | Alhambra | Outside city | $500 | 0.1% | 1 | 1 |
| 92831 | Fullerton | Outside city | $500 | 0.1% | 1 | 1 |
| 90035 | Los Angeles | Outside city | $404 | 0.1% | 2 | 3 |
| 92804 | Amaheim | Outside city | $400 | 0.1% | 2 | 2 |
| 90037 | Los Angeles | Outside city | $375 | 0.1% | 1 | 5 |
| 90010 | Los Angeles | Outside city | $350 | 0.0% | 2 | 2 |
| 90245 | El Segundo | Outside city | $350 | 0.0% | 2 | 2 |
| 90028 | Los Angeles | Outside city | $312 | 0.0% | 2 | 2 |
| 90806 | Long Beach | Outside city | $300 | 0.0% | 1 | 2 |
| 91214 | Lacrescenta | Outside city | $300 | 0.0% | 1 | 1 |
| 94563 | Orinda | Outside city | $259 | 0.0% | 1 | 1 |
| 20005 | Washington | Outside city | $250 | 0.0% | 1 | 1 |
| 90056 | Los Angeles | Outside city | $250 | 0.0% | 1 | 3 |
| 90212 | Beverly Hills | Outside city | $250 | 0.0% | 1 | 1 |
Source: City campaign e-filings (NetFile) · filings through Oct 9, 2026