2023 · Elections
ZIP explorer
Every ZIP that gave, with donors and dollars, and whether it is inside Culver City. Open a ZIP to see every donor and employer in it. Lines dated 2023.
Monetary contributions$96,7482,205 counted lines
Donors237by reported name
From in-city ZIPs78.6%$76,057
ZIPs to check1local address, distant ZIP · 6 lines
| ZIP | City | Status | Dollars | Share | Donors | Lines |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91765 | Diamond Bar | Outside city | $104 | 0.1% | 1 | 1 |
| 20002 | Washington | Outside city | $100 | 0.1% | 1 | 1 |
| 90017 | Los Angeles | Outside city | $100 | 0.1% | 1 | 1 |
| 90019 | Los Angeles | Outside city | $100 | 0.1% | 1 | 1 |
| 90039 | Los Angeles | Outside city | $100 | 0.1% | 1 | 1 |
| 90049 | Los Angeles | Outside city | $100 | 0.1% | 1 | 1 |
| 90210 | Beverly Hills | Outside city | $100 | 0.1% | 1 | 1 |
| 90272 | Pacific Palisades | Outside city | $100 | 0.1% | 1 | 1 |
| 90501 | Torrance | Outside city | $100 | 0.1% | 1 | 1 |
| 91355 | Valencia | Outside city | $100 | 0.1% | 1 | 1 |
| 91505 | Burbank | Outside city | $100 | 0.1% | 1 | 1 |
| 91602 | North Hollywood | Outside city | $100 | 0.1% | 1 | 1 |
Source: City campaign e-filings (NetFile) · filings through Oct 9, 2026