All years · ZIP
ZIP 90232
Every donor who reported this ZIP, with their employer as filed and the committees they gave to.
Monetary contributions$121,465from this ZIP
Donors145by reported name
StatusIn city96% of the ZIP's land
Employers3as filed, grouped for display
Employers in this ZIP
| Employer (as filed, grouped) | Donors | Dollars |
|---|---|---|
| City of Culver City | 143 | $120,465 |
| Not reported | 1 | $500 |
| Committees and organizations | 1 | $500 |
Every donor
| Donor | Employer / occupation | City | Total | Lines | Gave to |
|---|---|---|---|---|---|
| Adam Rios | City of Culver CityPolice Officer | Culver City | $1,325.51 | 56 | Culver City Police Officers' Association PAC 2020–2024 · $1,326 |
| Allen Shepherd | City of Culver CityPolice Officer | Culver City | $1,325.51 | 56 | Culver City Police Officers' Association PAC 2020–2024 · $1,326 |
| Beau Railsback | City of Culver CityPolice Officer | Culver City | $1,325.51 | 56 | Culver City Police Officers' Association PAC 2020–2024 · $1,326 |
| Christopher Lopez | City of Culver CityPolice Officer | Culver City | $1,325.51 | 56 | Culver City Police Officers' Association PAC 2020–2024 · $1,326 |
| Daniel Jaen | City of Culver CityPolice Officer | Culver City | $1,325.51 | 56 | Culver City Police Officers' Association PAC 2020–2024 · $1,326 |
| Derek Scharlin | City of Culver CityPolice Officer | Culver City | $1,325.51 | 56 | Culver City Police Officers' Association PAC 2020–2024 · $1,326 |
| Ivan Hernandez | City of Culver CityPolice Officer | Culver City | $1,325.51 | 56 | Culver City Police Officers' Association PAC 2020–2024 · $1,326 |
| Jason Salazar | City of Culver CityPolice Officer | Culver City | $1,325.51 | 56 | Culver City Police Officers' Association PAC 2020–2024 · $1,326 |
| John Ogden | City of Culver CityPolice Officer | Culver City | $1,325.51 | 56 | Culver City Police Officers' Association PAC 2020–2024 · $1,326 |
| Juan Hernandez | City of Culver CityPolice Officer | Culver City | $1,325.51 | 56 | Culver City Police Officers' Association PAC 2020–2024 · $1,326 |
| Kieran Rock | City of Culver CityPolice Officer | Culver City | $1,325.51 | 56 | Culver City Police Officers' Association PAC 2020–2024 · $1,326 |
| Kyle Houck | City of Culver CityPolice Officer | Culver City | $1,325.51 | 56 | Culver City Police Officers' Association PAC 2020–2024 · $1,326 |
| Kywan Owens | City of Culver CityPolice Officer | Culver City | $1,325.51 | 56 | Culver City Police Officers' Association PAC 2020–2024 · $1,326 |
| Rene Olague | City of Culver CityPolice Officer | Culver City | $1,325.51 | 56 | Culver City Police Officers' Association PAC 2020–2024 · $1,326 |
| Roy Lopez | City of Culver CityPolice Officer | Culver City | $1,325.51 | 56 | Culver City Police Officers' Association PAC 2020–2024 · $1,326 |
| Ruben Silva | City of Culver CityPolice Officer | Culver City | $1,325.51 | 56 | Culver City Police Officers' Association PAC 2020–2024 · $1,326 |
| Steven Locke | City of Culver CityPolice Officer | Culver City | $1,325.51 | 56 | Culver City Police Officers' Association PAC 2020–2024 · $1,326 |
| Vince Michel | City of Culver CityPolice Officer | Culver City | $1,325.51 | 56 | Culver City Police Officers' Association PAC 2020–2024 · $1,326 |
| Carey Grant | City of Culver CityPolice Officer | Culver City | $1,300.52 | 54 | Culver City Police Officers' Association PAC 2020–2024 · $1,301 |
| James Thomas | City of Culver CityPolice Officer | Culver City | $1,300.52 | 54 | Culver City Police Officers' Association PAC 2020–2024 · $1,301 |
| Kevin Ramirez | City of Culver CityPolice Officer | Culver City | $1,300.51 | 54 | Culver City Police Officers' Association PAC 2020–2024 · $1,301 |
| John Purnell | City of Culver CityPolice Officer | Culver City | $1,215.07 | 30 | Culver City Police Officers' Association PAC 2020–2021 · $1,215 |
| Cris Ferrier | City of Culver CityPolice Officer | Culver City | $1,113.02 | 53 | Culver City Police Officers' Association PAC 2020–2023 · $1,113 |
| Eddie Baskaron | City of Culver CityPolice Officer | Culver City | $1,113.02 | 53 | Culver City Police Officers' Association PAC 2020–2023 · $1,113 |
| Ignacio Villanueva | City of Culver CityPolice Officer | Culver City | $1,113.02 | 53 | Culver City Police Officers' Association PAC 2020–2023 · $1,113 |
Source: City campaign e-filings (NetFile) · filings through Oct 9, 2026