2021 · Elections
ZIP explorer
Every ZIP that gave, with donors and dollars, and whether it is inside Culver City. Open a ZIP to see every donor and employer in it. Lines dated 2021.
Monetary contributions$58,4462,211 counted lines
Donors198by reported name
From in-city ZIPs89.5%$52,316
ZIPs to check0local address, distant ZIP · 0 lines
| ZIP | City | Status | Dollars | Share | Donors | Lines |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90232 | Culver City | In city96% of the ZIP's land | $36,050 | 61.7% | 146 | 2,096 |
| 90230 | Culver City | In city56% of the ZIP's land | $16,266 | 27.8% | 37 | 68 |
| 90066 (Los Angeles / Mar Vista) | Los Angeles | Outside city9% of the ZIP's land | $3,010 | 5.2% | 5 | 13 |
| 48025 | Beverly Hills | Outside city | $700 | 1.2% | 1 | 13 |
| 92129 | San Diego | Outside city | $700 | 1.2% | 1 | 7 |
| 77057 | Houston | Outside city | $500 | 0.9% | 1 | 1 |
| 90064 | Los Angeles | Outside city | $320 | 0.5% | 2 | 5 |
| 90274 | Palos Verdes | Outside city | $300 | 0.5% | 1 | 2 |
| 90016 | Los Angeles | Outside city | $200 | 0.3% | 1 | 2 |
| 90017 | Los Angeles | Outside city | $100 | 0.2% | 1 | 1 |
| 90076 | Culver City | Outside city | $100 | 0.2% | 1 | 1 |
| 90403 | Santa Monica | Outside city | $100 | 0.2% | 1 | 1 |
| ZIP missing | ZIP missing | $100 | 0.2% | 1 | 1 |
Source: City campaign e-filings (NetFile) · filings through Oct 9, 2026