2026 · Elections
ZIP explorer
Every ZIP that gave, with donors and dollars, and whether it is inside Culver City. Open a ZIP to see every donor and employer in it. Lines dated 2026.
Monetary contributions$223,189820 counted lines
Donors498by reported name
From in-city ZIPs56.8%$126,715
ZIPs to check1local address, distant ZIP · 1 line
| ZIP | City | Status | Dollars | Share | Donors | Lines |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90094 | Playa Vista | Outside city | $1,410 | 0.6% | 2 | 2 |
| 90402 | Santa Monica | Outside city | $1,264 | 0.6% | 2 | 2 |
| 90293 | Playa Del Rey | Outside city | $1,260 | 0.6% | 2 | 2 |
| 91302 | Calabasas | Outside city | $1,250 | 0.6% | 1 | 2 |
| 90017 | Los Angeles | Outside city | $1,160 | 0.5% | 1 | 1 |
| 90026 | Los Angeles | Outside city | $1,160 | 0.5% | 1 | 1 |
| 90241 | Downey | Outside city | $1,160 | 0.5% | 1 | 1 |
| 90807 | Long Beach | Outside city | $1,160 | 0.5% | 1 | 1 |
| 91361 | Westlake Village | Outside city | $1,160 | 0.5% | 1 | 2 |
| 92595 | Wildomar | Outside city | $1,160 | 0.5% | 1 | 1 |
| 90248 | Gardena | Outside city | $1,100 | 0.5% | 1 | 1 |
| 91362 | Thousand Oaks | Outside city | $1,085 | 0.5% | 1 | 2 |
| 92620 | Irvine | Outside city | $1,070 | 0.5% | 1 | 1 |
| 90062 | Los Angeles | Outside city | $1,000 | 0.4% | 1 | 2 |
| 90401 | Santa Monica | Outside city | $1,000 | 0.4% | 1 | 1 |
| 94019 | Half Moon Bay | Outside city | $1,000 | 0.4% | 1 | 1 |
| 90039 | Los Angeles | Outside city | $900 | 0.4% | 3 | 4 |
| 91401 | Van Nuys | Outside city | $800 | 0.4% | 2 | 4 |
| 90016 | Los Angeles | Outside city | $704 | 0.3% | 3 | 4 |
| 90020 | Los Angeles | Outside city | $700 | 0.3% | 2 | 3 |
| 90004 | Los Angeles | Outside city | $600 | 0.3% | 2 | 2 |
| 90019 | Los Angeles | Outside city | $600 | 0.3% | 2 | 2 |
| 90041 | Los Angeles | Outside city | $600 | 0.3% | 2 | 2 |
| 90069 | West Hollywood | Outside city | $600 | 0.3% | 2 | 2 |
| 90010 | Los Angeles | Outside city | $550 | 0.2% | 1 | 2 |
Source: City campaign e-filings (NetFile) · filings through Oct 9, 2026