2026 · Elections
ZIP explorer
Every ZIP that gave, with donors and dollars, and whether it is inside Culver City. Open a ZIP to see every donor and employer in it. Lines dated 2026.
Monetary contributions$223,189820 counted lines
Donors498by reported name
From in-city ZIPs56.8%$126,715
ZIPs to check1local address, distant ZIP · 1 line
| ZIP | City | Status | Dollars | Share | Donors | Lines |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90232 | Culver City | In city96% of the ZIP's land | $71,418 | 32.0% | 135 | 292 |
| 90230 | Culver City | In city56% of the ZIP's land | $53,817 | 24.1% | 122 | 220 |
| 90066 (Los Angeles / Mar Vista) | Los Angeles | Outside city9% of the ZIP's land | $9,267 | 4.2% | 23 | 40 |
| 90405 | Santa Monica | Outside city | $3,424 | 1.5% | 9 | 9 |
| 90008 | Los Angeles | Outside city | $3,320 | 1.5% | 7 | 7 |
| 90210 | Beverly Hills | Outside city | $3,160 | 1.4% | 5 | 5 |
| 90064 | Los Angeles | Outside city | $2,910 | 1.3% | 9 | 11 |
| 90045 | Los Angeles | Outside city | $2,811 | 1.3% | 10 | 14 |
| 90021 | Los Angeles | Outside city | $2,510 | 1.1% | 3 | 4 |
| 90301 | Inglewood | Outside city | $2,460 | 1.1% | 3 | 4 |
| 90034 | Los Angeles | Outside city | $2,400 | 1.1% | 10 | 13 |
| 60540 | Naperville | Outside city | $2,320 | 1.0% | 2 | 2 |
| 93401 | San Luis Obispo | Outside city | $2,320 | 1.0% | 2 | 2 |
| 90049 | Los Angeles | Outside city | $2,160 | 1.0% | 4 | 4 |
| 90071 | Los Angeles | Outside city | $2,000 | 0.9% | 2 | 2 |
| 91601 | Los Angeles | Outside city | $2,000 | 0.9% | 2 | 2 |
| 95815 | Sacramento | Outside city | $2,000 | 0.9% | 1 | 2 |
| 90012 | Los Angeles | Outside city | $1,760 | 0.8% | 3 | 3 |
| 90272 | Pacific Palisades | Outside city | $1,760 | 0.8% | 2 | 3 |
| 90025 | Los Angeles | Outside city | $1,672 | 0.7% | 4 | 5 |
| 90068 | Los Angeles | Outside city | $1,500 | 0.7% | 3 | 3 |
| 90403 | Santa Monica | Outside city | $1,500 | 0.7% | 2 | 2 |
| 90650 | Norwalk | Outside city | $1,500 | 0.7% | 2 | 2 |
| 90066 (Culver City) | Culver City | In city9% of the ZIP's land | $1,480 | 0.7% | 3 | 13 |
| 90046 | Los Angeles | Outside city | $1,425 | 0.6% | 8 | 8 |
Source: City campaign e-filings (NetFile) · filings through Oct 9, 2026