2022 · Ledger
Full ledger
Every source line from the e-filings, with its accounting status. Totals count only lines marked Counted.
What the codes mean: money in, money out, owed and notices
Money in
- C Contribution received 460A
- Money given to the committee (Form 460 Schedule A). Counted.
- NM In-kind contribution 460C
- Goods or services given instead of cash (Schedule C). Counted.
- L Loan received 460B1
- Money lent to the committee, often by the candidate (Schedule B). Counted.
- MI Other money received 460I
- Interest, rebates and refunds the committee received (Schedule I). Not added.
- IEC Money raised for outside spending 496P3
- Contributions behind an independent expenditure (Form 496 Part 3). Not added.
Money out
- IE Independent expenditure 496
- Outside spending for or against a candidate, not coordinated with them (Form 496). Counted.
- E Payment made 460E
- Money the committee spent (Schedule E). Counted.
Owed, unpaid
- F Unpaid bill 460F
- A bill the committee owes but has not paid (Schedule F). Not money in or out yet.
Notice
- LC Late contribution notice 497P1
- 24-hour notice of a contribution near an election (Form 497). It shows up again on the next 460, so it is not added.
- D Spending summary by candidate or measure 460D
- Repeats payments already on Schedule E, grouped by who they supported (Schedule D). Not added.
- G Payment made by an agent 460G
- A consultant's own spending on the committee's behalf, already paid to them on Schedule E (Schedule G). Not added.
- MD Major donor contribution made 461P5
- A donor's own report of what it gave (Form 461). The committee reports the same money, so it is not added.
- LE Late payment notice 497P2
- 24-hour notice of a payment near an election (Form 497 Part 2). Not added.
| Amount | Who got it | Who they are (employer · occupation as filed) | City | ZIP | Date | Type | Accounting | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $375.00 | FacebookFor: F460F (Unpaid bills) | Paid byCommon Sense Culver City | Culver City, CA | 90230Split ZIPIn Culver City | Dec 31, 2022 | F Owed, unpaidUnpaid bill · 460F | Owed · not addedOwed, not yet paid. Never added. | 209510242PDF ↗ (city) |
| $125.00 | Political Reporting PlusFor: Professional services (PRO) · Political Accounting - Semi-Annual Report | Paid byMcMorrin for Culver City Council 2020 | Inglewood, CA | 90301 | Dec 31, 2022 | E Money outPayment made · 460E | Counted | 206059361PDF ↗ (city) |
| −$112.35 | Wells Fargo BankFor: F460F (Unpaid bills) | Paid byCommon Sense Culver City | Culver City, CA | 90232In Culver City | Dec 31, 2022 | F Owed, unpaidUnpaid bill · 460F | Owed · not addedOwed, not yet paid. Never added. | 209510242PDF ↗ (city) |
| $0.00 | Kaufman Legal GroupFor: Professional services (PRO) | Paid byAlliance for Culver City to Support Renteria & O'Brien for Council 2022, Sponsored by The Culver Studios Capital LLC | Los Angeles, CA | 90017 | Dec 31, 2022 | F Owed, unpaidUnpaid bill · 460F | Owed · not addedOwed, not yet paid. Never added. | 208749160PDF ↗ (city) |
| $0.00 | Jeannine WisnoskyFor: Internet & IT costs (WEB) | Paid byCulver City Neighbors United | Culver City, CA | 90232In Culver City | Dec 31, 2022 | F Owed, unpaidUnpaid bill · 460F | Owed · not addedOwed, not yet paid. Never added. | 206048514PDF ↗ (city) |
| $0.00 | Kaufman Legal GroupFor: Professional services (PRO) | Paid byAlliance for Culver City to Support Renteria & O'Brien for Council 2022, Sponsored by The Culver Studios Capital LLC | Los Angeles, CA | 90017 | Dec 31, 2022 | F Owed, unpaidUnpaid bill · 460F | Owed · not addedOwed, not yet paid. Never added. | 208749160PDF ↗ (city) |
| $125.00 | Political Reporting PlusFor: Professional services (PRO) · Political Accounting - Year-End Report | Paid byMcMorrin for Culver City Council 2020 | Inglewood, CA | 90301 | Dec 31, 2022 | E Money outPayment made · 460E | Counted | 206059361PDF ↗ (city) |
| $317.71 | Culver City Democratic Club | Paula Amezola De Herrera Campaign for School Board 2020 | Culver City, CA | 90230Split ZIPIn Culver City | Dec 31, 2022 | C Money inContribution received · 460A | Counted | 206190782PDF ↗ (city) |
| $2.75 | NationbuilderFor: Internet & IT costs (WEB) | Paid byProtect Culver City | Los Angeles, CA | 90081 | Dec 31, 2022 | E Money outPayment made · 460E | Counted | 206056848PDF ↗ (city) |
| $0.00 | Modern Cartographers LLCFor: Independent expenditure (IND) | Paid byCulver City Police Officers' Association PAC | Hermosa Beach, CA | 90254 | Dec 31, 2022 | F Owed, unpaidUnpaid bill · 460F | Owed · not addedOwed, not yet paid. Never added. | 206194845PDF ↗ (city) |
| $10.00 | Wells Fargo BankFor: F460E (Payments made) | Paid byFriends of Marcus Tiggs for Culver City Council 2018 | Los Angeles, CA | 90017 | Dec 30, 2022 | E Money outPayment made · 460E | Counted | 206032368PDF ↗ (city) |
| $100.00 | Culver City Neighbors United | Michael CastroSouthern California Hospital · Oncologist | Culver City, CA | 90232In Culver City | Dec 29, 2022 | C Money inContribution received · 460A | Counted | 206048514PDF ↗ (city) |
| $5.35 | Act BlueFor: Credit Card Processing Fees | Paid byCulver City Democratic Club | Somerville, MA | 02144 | Dec 28, 2022 | E Money outPayment made · 460E | Counted | 206190782PDF ↗ (city) |
| $3.76 | Act BlueFor: Credit Card Processing Fees | Paid byCulver City Democratic Club | Somerville, MA | 02144 | Dec 28, 2022 | E Money outPayment made · 460E | Counted | 206190782PDF ↗ (city) |
| $7.91 | Act BlueFor: Credit Card Processing Fees | Paid byCulver City Democratic Club | Somerville, MA | 02144 | Dec 28, 2022 | E Money outPayment made · 460E | Counted | 206190782PDF ↗ (city) |
| $4,939.55 | FacebookFor: Internet & IT costs (WEB) · | Paid byCommon Sense Culver City | Culver City, CA | 90230Split ZIPIn Culver City | Dec 23, 2022 | E Money outPayment made · 460E | Counted | 209510242PDF ↗ (city) |
| $100.00 | Culver City Kennedy Democrats | Steven Gourleyretired · retired | Culver City, CA | 90232In Culver City | Dec 23, 2022 | C Money inContribution received · 460A | Counted | 206100535PDF ↗ (city) |
| $1,000.00 | Culver City Kennedy Democrats | Stuart Freemanself · entrepreneur | Marina Del Rey, CA | 90292 | Dec 23, 2022 | C Money inContribution received · 460A | Counted | 206100535PDF ↗ (city) |
| $683.04 | GetThruFor: Internet & IT costs (WEB) · Outreach | Paid byCulver City Neighbors United | Oakland, CA | 94612 | Dec 22, 2022 | E Money outPayment made · 460E | Counted | 206048514PDF ↗ (city) |
| $100.00 | Culver City Neighbors United | John RiordanRiordan Plumbing · owner | Culver City, CA | 90232In Culver City | Dec 22, 2022 | C Money inContribution received · 460A | Counted | 206048514PDF ↗ (city) |
| −$1,987.49 | Alliance for Culver City to Support Renteria & O'Brien for Council 2022, Sponsored by The Culver Studios Capital LLC | The Culver Studios Capital, LLC(Ryan Smith) | Culver City, CA | 90232In Culver City | Dec 22, 2022 | C Money inContribution received · 460A | Counted | 208749160PDF ↗ (city) |
| $350.00 | Culver City Democratic Club | Caspar Consulting Inc. dba Village Well | Culver City, CA | 90232In Culver City | Dec 22, 2022 | C Money inContribution received · 460A | Counted | 206190782PDF ↗ (city) |
| $1,500.00 | Culver City Neighbors UnitedFor: Contribution (CTB) | Paid byCommon Sense Culver City | Culver City, CA | 90230Split ZIPIn Culver City | Dec 21, 2022 | E Money outPayment made · 460E | Counted | 209510242PDF ↗ (city) |
| $1,500.00 | Culver City Neighbors United | Common Sense Culver City | Culver City, CA | 90232In Culver City | Dec 21, 2022 | C Money inContribution received · 460A | Counted | 206048514PDF ↗ (city) |
| $10,281.69 | Culver City for Better Healthcare sponsored by Service Employees International Union - United Healthcare Workers West | SEIU United Healthcare Workers West Political Issues Committee | Oakland, CA | 94612 | Dec 21, 2022 | NM Money inIn-kind contribution · 460C | Counted | 206196203PDF ↗ (city) |
| $1,500.00 | Culver City Neighbors UnitedFor: MON | Paid byCommon Sense Culver City | Culver City, CA | 90230Split ZIPIn Culver City | Dec 21, 2022 | D NoticeSpending summary by candidate or measure · 460D | Shown · not addedRepeats money counted elsewhere. Never added. | 209510242PDF ↗ (city) |
| $48,125.00 | Culver City for Better Healthcare sponsored by Service Employees International Union - United Healthcare Workers West | SEIU United Healthcare Workers West Political Issues Committee | Oakland, CA | 94612 | Dec 20, 2022 | NM Money inIn-kind contribution · 460C | Counted | 206196203PDF ↗ (city) |
| $150.00 | Culver City Democratic Club | Joel PeckN/A · Retired | Culver City, CA | 90230Split ZIPIn Culver City | Dec 20, 2022 | C Money inContribution received · 460A | Counted | 206190782PDF ↗ (city) |
| $150.00 | Culver City Democratic Club | Veronica BregmanN/A · Retired | Culver City, CA | 90230Split ZIPIn Culver City | Dec 20, 2022 | C Money inContribution received · 460A | Counted | 206190782PDF ↗ (city) |
| $976.32 | Chica's TacosFor: Professional services (PRO) | Paid byFreddy Puza for Culver City Council 2022 | Culver City, CA | 90230Split ZIPIn Culver City | Dec 19, 2022 | E Money outPayment made · 460E | Counted | 206106750PDF ↗ (city) |
| $245.00 | Culver City Kennedy Democrats | Fundraiser Publicunknown · unknown | Culver City, CA | 90232In Culver City | Dec 17, 2022 | MI Money inOther money received · 460I | Shown · not addedRepeats money counted elsewhere. Never added. | 206100535PDF ↗ (city) |
| $100.00 | Culver City Kennedy Democrats | John RiordanJohn Riordan Plumbing · Plumber | Culver City, CA | 90232In Culver City | Dec 17, 2022 | C Money inContribution received · 460A | Counted | 206100535PDF ↗ (city) |
| $216.00 | US Post OfficeFor: Postage & delivery (POS) · PO Box annual fee | Paid byProtect Culver City | Culver City, CA | 90230Split ZIPIn Culver City | Dec 16, 2022 | E Money outPayment made · 460E | Counted | 206056848PDF ↗ (city) |
| $2,500.00 | River City Business ServicesFor: Professional services (PRO) | Paid byAlliance for Culver City to Support Renteria & O'Brien for Council 2022, Sponsored by The Culver Studios Capital LLC | Sacramento, CA | 95841 | Dec 16, 2022 | E Money outPayment made · 460E | Counted | 208749160PDF ↗ (city) |
| $50.00 | Secretary of StateFor: Filing / ballot fees (FIL) · 2023 Annual Filing Fee | Paid byMcMorrin for Culver City Council 2020 | Sacramento, CA | 95814 | Dec 15, 2022 | E Money outPayment made · 460E | Counted | 206059361PDF ↗ (city) |
| $500.00 | Freddy Puza for Culver City Council 2022 | International Brotherhood of Electrical Workers Local Union 40 | North Hollywood, CA | 91601 | Dec 15, 2022 | C Money inContribution received · 460A | Counted | 206106750PDF ↗ (city) |
| $100.59 | VonsFor: Professional services (PRO) | Paid byFreddy Puza for Culver City Council 2022 | Los Angeles, CA | 90045 | Dec 14, 2022 | E Money outPayment made · 460E | Counted | 206106750PDF ↗ (city) |
| $55.00 | NationbuilderFor: Internet & IT costs (WEB) | Paid byProtect Culver City | Los Angeles, CA | 90081 | Dec 12, 2022 | E Money outPayment made · 460E | Counted | 206056848PDF ↗ (city) |
| $16.64 | Zoom Video CommunicationsFor: Internet & IT costs (WEB) | Paid byProtect Culver City | San Jose, CA | 95113 | Dec 9, 2022 | E Money outPayment made · 460E | Counted | 206056848PDF ↗ (city) |
| $41.89 | ActBlueFor: Internet & IT costs (WEB) | Paid byFreddy Puza for Culver City Council 2022 | Somerville, MA | 02144 | Dec 9, 2022 | E Money outPayment made · 460E | Counted | 206106750PDF ↗ (city) |
| $144.00 | WeeblyFor: Internet & IT costs (WEB) | Paid byFreddy Puza for Culver City Council 2022 | San Francisco, CA | 94103 | Dec 9, 2022 | E Money outPayment made · 460E | Counted | 206106750PDF ↗ (city) |
| $1,169.05 | River City Business ServicesFor: Professional services (PRO) | Paid byAlliance for Culver City to Support Renteria & O'Brien for Council 2022, Sponsored by The Culver Studios Capital LLC | Sacramento, CA | 95841 | Dec 6, 2022 | E Money outPayment made · 460E | Counted | 208749160PDF ↗ (city) |
| $26.34 | ActBlueFor: Internet & IT costs (WEB) | Paid byFreddy Puza for Culver City Council 2022 | Somerville, MA | 02144 | Dec 5, 2022 | E Money outPayment made · 460E | Counted | 206106750PDF ↗ (city) |
| $135.59 | Meta/FB/IGFor: Independent expenditure (IND) | Paid byOnward Culver City Committee to Support Alex Fisch and Freddy Puza for City Council 2022 | Menlo Park, CA | 94025 | Dec 5, 2022 | D NoticeSpending summary by candidate or measure · 460D | Shown · not addedRepeats money counted elsewhere. Never added. | 205905657PDF ↗ (city) |
| $135.58 | Meta/FB/IGFor: Independent expenditure (IND) | Paid byOnward Culver City Committee to Support Alex Fisch and Freddy Puza for City Council 2022 | Menlo Park, CA | 94025 | Dec 5, 2022 | D NoticeSpending summary by candidate or measure · 460D | Shown · not addedRepeats money counted elsewhere. Never added. | 205905657PDF ↗ (city) |
| $135.58 | Meta/FB/IGFor: Independent expenditure (IND) | Paid byOnward Culver City Committee to Support Alex Fisch and Freddy Puza for City Council 2022 | Menlo Park, CA | 94025 | Dec 5, 2022 | D NoticeSpending summary by candidate or measure · 460D | Shown · not addedRepeats money counted elsewhere. Never added. | 205905657PDF ↗ (city) |
| $542.33 | Meta/FB/IGFor: Independent expenditure (IND) | Paid byOnward Culver City Committee to Support Alex Fisch and Freddy Puza for City Council 2022 | Menlo Park, CA | 94025 | Dec 5, 2022 | E Money outPayment made · 460E | Counted | 205905657PDF ↗ (city) |
| $135.58 | Meta/FB/IGFor: Independent expenditure (IND) | Paid byOnward Culver City Committee to Support Alex Fisch and Freddy Puza for City Council 2022 | Menlo Park, CA | 94025 | Dec 5, 2022 | D NoticeSpending summary by candidate or measure · 460D | Shown · not addedRepeats money counted elsewhere. Never added. | 205905657PDF ↗ (city) |
| $259.28 | Google AdwordsFor: Internet & IT costs (WEB) · advertising on Google | Paid byDevin Yaeger for Culver City City Council 2022 | Mountain View, CA | 94043 | Dec 5, 2022 | E Money outPayment made · 460E | Counted | 206264674PDF ↗ (city) |
| $34.00 | MailchimpFor: Internet & IT costs (WEB) | Paid byCulver City Neighbors United | Atlanta, GA | 30308 | Dec 2, 2022 | E Money outPayment made · 460E | Counted | 206048514PDF ↗ (city) |
| $20.48 | Google Ads/YouTubeFor: Independent expenditure (IND) | Paid byOnward Culver City Committee to Support Alex Fisch and Freddy Puza for City Council 2022 | Mountain View, CA | 90403 | Dec 2, 2022 | D NoticeSpending summary by candidate or measure · 460D | Shown · not addedRepeats money counted elsewhere. Never added. | 205905657PDF ↗ (city) |
| $81.95 | Google Ads/YouTubeFor: Independent expenditure (IND) | Paid byOnward Culver City Committee to Support Alex Fisch and Freddy Puza for City Council 2022 | Mountain View, CA | 90403 | Dec 2, 2022 | E Money outPayment made · 460E | Counted | 205905657PDF ↗ (city) |
| −$51.80 | GoogleFor: Google Ads | Paid byVote16 Culver City in Support of Measure VY | Mountain View, CA | 94043 | Dec 2, 2022 | E Money outPayment made · 460E | Counted | 205985679PDF ↗ (city) |
| $20.48 | Google Ads/YouTubeFor: Independent expenditure (IND) | Paid byOnward Culver City Committee to Support Alex Fisch and Freddy Puza for City Council 2022 | Mountain View, CA | 90403 | Dec 2, 2022 | D NoticeSpending summary by candidate or measure · 460D | Shown · not addedRepeats money counted elsewhere. Never added. | 205905657PDF ↗ (city) |
| $50.00 | Freddy Puza for Culver City Council 2022 | Michael AinslieSelf · Consultant | Culver City, CA | 90232In Culver City | Dec 2, 2022 | C Money inContribution received · 460A | Counted | 206106750PDF ↗ (city) |
| $50.00 | Protect Culver City | Dennis PageRetired · Retired | Beverly Hills, MI | 48025 | Dec 2, 2022 | C Money inContribution received · 460A | Counted | 206056848PDF ↗ (city) |
| $20.49 | Google Ads/YouTubeFor: Independent expenditure (IND) | Paid byOnward Culver City Committee to Support Alex Fisch and Freddy Puza for City Council 2022 | Mountain View, CA | 90403 | Dec 2, 2022 | D NoticeSpending summary by candidate or measure · 460D | Shown · not addedRepeats money counted elsewhere. Never added. | 205905657PDF ↗ (city) |
| $20.50 | Google Ads/YouTubeFor: Independent expenditure (IND) | Paid byOnward Culver City Committee to Support Alex Fisch and Freddy Puza for City Council 2022 | Mountain View, CA | 90403 | Dec 2, 2022 | D NoticeSpending summary by candidate or measure · 460D | Shown · not addedRepeats money counted elsewhere. Never added. | 205905657PDF ↗ (city) |
| $289.09 | FacebookFor: Internet & IT costs (WEB) | Paid byFreddy Puza for Culver City Council 2022 | Menlo Park, CA | 94025 | Dec 1, 2022 | E Money outPayment made · 460E | Counted | 206106750PDF ↗ (city) |
| $7,547.82 | The ShayFor: Campaign paraphernalia / misc. (CMP) | Paid byFISCH FOR CITY COUNCIL 2022 | Culver City, CA | 90232In Culver City | Nov 30, 2022 | G NoticePayment made by an agent · 460G | Shown · not addedRepeats money counted elsewhere. Never added. | 206059395PDF ↗ (city) |
| $8.99 | amazonFor: Office expenses (OFC) | Paid byOBrien for Culver City Council 2022 | Seattle, WA | 98109 | Nov 30, 2022 | E Money outPayment made · 460E | Counted | 205990914PDF ↗ (city) |
| $50.00 | Renteria For City Council 2022 | David BergmanLisa Wise Consulting Inc. · Urban Planner | Culver City, CA | 90230Split ZIPIn Culver City | Nov 30, 2022 | C Money inContribution received · 460A | Counted | 208287256PDF ↗ (city) |
| $18.38 | Act BlueFor: Credit Card Processing Fees | Paid byCulver City Democratic Club | Somerville, MA | 02144 | Nov 29, 2022 | E Money outPayment made · 460E | Counted | 206190782PDF ↗ (city) |
| $1.39 | Act BlueFor: Credit Card Processing Fees | Paid byCulver City Democratic Club | Somerville, MA | 02144 | Nov 29, 2022 | E Money outPayment made · 460E | Counted | 206190782PDF ↗ (city) |
| $20.75 | Act BlueFor: Credit Card Processing Fees | Paid byCulver City Democratic Club | Somerville, MA | 02144 | Nov 29, 2022 | E Money outPayment made · 460E | Counted | 206190782PDF ↗ (city) |
| $330.50 | HubdailerFor: Independent expenditure (IND) | Paid byAlliance for Culver City to Support Renteria & O'Brien for Council 2022, Sponsored by The Culver Studios Capital LLC | Denver, CO | 80237 | Nov 22, 2022 | G NoticePayment made by an agent · 460G | Shown · not addedRepeats money counted elsewhere. Never added. | 208749160PDF ↗ (city) |
| $14,069.70 | Street Level Campaigns, LLCPaid as agent For: Independent expenditure (IND) · Consulting and Canvassing Costs to Support Denice· paid on to AppleOne, AppleOne +2 | Paid byAlliance for Culver City to Support Renteria & O'Brien for Council 2022, Sponsored by The Culver Studios Capital LLC | Sierra Madre, CA | 91024 | Nov 22, 2022 | E Money outPayment made · 460E | Counted | 208749160PDF ↗ (city) |
| $599.29 | AppleOneFor: Independent expenditure (IND) | Paid byAlliance for Culver City to Support Renteria & O'Brien for Council 2022, Sponsored by The Culver Studios Capital LLC | Sierra Madre, CA | 91024 | Nov 22, 2022 | G NoticePayment made by an agent · 460G | Shown · not addedRepeats money counted elsewhere. Never added. | 208749160PDF ↗ (city) |
| $14,069.69 | Street Level Campaigns, LLCPaid as agent For: Independent expenditure (IND) · Consulting and Canvassing Costs to Support Dan· paid on to AppleOne, AppleOne +2 | Paid byAlliance for Culver City to Support Renteria & O'Brien for Council 2022, Sponsored by The Culver Studios Capital LLC | Sierra Madre, CA | 91024 | Nov 22, 2022 | E Money outPayment made · 460E | Counted | 208749160PDF ↗ (city) |
| $330.50 | HubdailerFor: Independent expenditure (IND) | Paid byAlliance for Culver City to Support Renteria & O'Brien for Council 2022, Sponsored by The Culver Studios Capital LLC | Denver, CO | 80237 | Nov 22, 2022 | G NoticePayment made by an agent · 460G | Shown · not addedRepeats money counted elsewhere. Never added. | 208749160PDF ↗ (city) |
| $599.30 | AppleOneFor: Independent expenditure (IND) | Paid byAlliance for Culver City to Support Renteria & O'Brien for Council 2022, Sponsored by The Culver Studios Capital LLC | Sierra Madre, CA | 91024 | Nov 22, 2022 | G NoticePayment made by an agent · 460G | Shown · not addedRepeats money counted elsewhere. Never added. | 208749160PDF ↗ (city) |
| $10.00 | Freddy Puza for Culver City Council 2022 | Prisca GloorVista Del Mar · School psychologist | Los Angeles, CA | 90066Split ZIPOutside Culver City | Nov 21, 2022 | C Money inContribution received · 460A | Counted | 206106750PDF ↗ (city) |
| $999.60 | Toskr Inc. dba GetThruFor: Phone banks (PHO) | Paid byFreddy Puza for Culver City Council 2022 | Alameda, CA | 94501 | Nov 18, 2022 | E Money outPayment made · 460E | Counted | 206106750PDF ↗ (city) |
| $679.84 | Toskr Inc. dba GetThruFor: Phone banks (PHO) | Paid byFreddy Puza for Culver City Council 2022 | Alameda, CA | 94501 | Nov 18, 2022 | E Money outPayment made · 460E | Counted | 206106750PDF ↗ (city) |
| $4,650.00 | Modern Cartographers LLCPaid as agent For: Independent expenditure (IND) · Newspaper Ads Supporting Various Candidates. See· paid on to Meta, StackAdapt +2 | Paid byCulver City Police Officers' Association PAC | Hermosa Beach, CA | 90254 | Nov 16, 2022 | E Money outPayment made · 460E | Counted | 206194845PDF ↗ (city) |
| $300.00 | Protect Culver City | Gordon AlatorreSelf-employed · business owner | Los Angeles, CA | 90066Split ZIPOutside Culver City | Nov 15, 2022 | C Money inContribution received · 460A | Counted | 206056848PDF ↗ (city) |
| $258.00 | George Petrelli Steak HouseFor: Meetings & appearances (MTG) | Paid byRenteria For City Council 2022 | Culver City, CA | 90230Split ZIPIn Culver City | Nov 15, 2022 | G NoticePayment made by an agent · 460G | Shown · not addedRepeats money counted elsewhere. Never added. | 208287256PDF ↗ (city) |
| $2,500.00 | CULVER CITY NEIGHBORS UNITEDFor: MON | Paid byHackman Capital Partners & Affiliated Entities | Culver City, CA | 90230Split ZIPIn Culver City | Nov 14, 2022 | MD NoticeMajor donor contribution made · 461P5 | Shown · not addedRepeats money counted elsewhere. Never added. | 206058448PDF ↗ (city) |
| $3,547.73 | Lodestar Print StrategiesFor: Print ads (PRT) | Paid byOBrien for Culver City Council 2022 | Novato, CA | 94949 | Nov 14, 2022 | E Money outPayment made · 460E | Counted | 205990914PDF ↗ (city) |
| $60.00 | Culver City Democratic Club | Daniel YoungFuseFX · Animator | Culver City, CA | 90232In Culver City | Nov 14, 2022 | C Money inContribution received · 460A | Counted | 206190782PDF ↗ (city) |
| $3,547.73 | Lodestar Print StrategiesFor: Print ads (PRT) | Paid byOBrien for Culver City Council 2022 | Novato, CA | 94949 | Nov 14, 2022 | E Money outPayment made · 460E | Counted | 205990914PDF ↗ (city) |
| $2,753.41 | Cornerstone PrintingFor: Print ads (PRT) | Paid byOBrien for Culver City Council 2022 | Novato, CA | 94949 | Nov 14, 2022 | E Money outPayment made · 460E | Counted | 205990914PDF ↗ (city) |
| $25.00 | Freddy Puza for Culver City Council 2022 | Patricia BetznerNone · n/a | Los Angeles, CA | 90027 | Nov 14, 2022 | C Money inContribution received · 460A | Counted | 206106750PDF ↗ (city) |
| $100.00 | Freddy Puza for Culver City Council 2022 | Judi ShermanNone · None | Culver City, CA | 90230Split ZIPIn Culver City | Nov 14, 2022 | C Money inContribution received · 460A | Counted | 206106750PDF ↗ (city) |
| −$950.00 | Renteria For City Council 2022 | Richard MartinCreate Music Group, Inc. · Data Analyst | Culver City, CA | 90230Split ZIPIn Culver City | Nov 14, 2022 | C Money inContribution received · 460A | Counted | 208287256PDF ↗ (city) |
| $1,850.00 | Lindsay CarlsonReimbursement For: Reimbursement· paid on to Facebook | Paid byRenteria For City Council 2022 | Culver City, CA | 90230Split ZIPIn Culver City | Nov 14, 2022 | E Money outPayment made · 460E | Counted | 208287256PDF ↗ (city) |
| $25,000.00 | ALLIANCE FOR CULVER CITY TO SUPPORT THE ELECTION OF DENICE RENTERIA AND DAN O'BRIEN FOR CITY COUNCIL 2022For: MON | Paid byHackman Capital Partners & Affiliated Entities | Sacramento, CA | 95841 | Nov 14, 2022 | MD NoticeMajor donor contribution made · 461P5 | Shown · not addedRepeats money counted elsewhere. Never added. | 206058448PDF ↗ (city) |
| −$1,070.00 | Renteria For City Council 2022 | Lindsay CarlsonLatham & Watkins · Information Governance Compliance Manager | Culver City, CA | 90230Split ZIPIn Culver City | Nov 14, 2022 | C Money inContribution received · 460A | Counted | 208287256PDF ↗ (city) |
| $3,037.60 | Lodestar Print StrategiesFor: Print ads (PRT) | Paid byOBrien for Culver City Council 2022 | Novato, CA | 94949 | Nov 14, 2022 | E Money outPayment made · 460E | Counted | 205990914PDF ↗ (city) |
| $969.39 | Chief StrategiesFor: Internet & IT costs (WEB) · campaign texts | Paid byOBrien for Culver City Council 2022 | Los Angeles, CA | 91601 | Nov 14, 2022 | E Money outPayment made · 460E | Counted | 205990914PDF ↗ (city) |
| $5,000.00 | CULVER CITY COALITIONFor: MON | Paid byHackman Capital Partners & Affiliated Entities | Los Angeles, CA | 90066Split ZIPOutside Culver City | Nov 14, 2022 | MD NoticeMajor donor contribution made · 461P5 | Shown · not addedRepeats money counted elsewhere. Never added. | 206058448PDF ↗ (city) |
| $2,486.19 | Lodestar Print StrategiesFor: Print ads (PRT) | Paid byOBrien for Culver City Council 2022 | Novato, CA | 94949 | Nov 14, 2022 | E Money outPayment made · 460E | Counted | 205990914PDF ↗ (city) |
| −$437.26 | Scale to WinFor: Phone banks (PHO) | Paid byVote16 Culver City in Support of Measure VY | Santa Ana, CA | 92703 | Nov 14, 2022 | E Money outPayment made · 460E | Counted | 205985679PDF ↗ (city) |
| $3.36 | ActBlue Technical Services - ActBlue CaliforniaFor: Transaction Fee | Paid byOnward Culver City Committee to Support Alex Fisch and Freddy Puza for City Council 2022 | Somerville, MA | 02144 | Nov 13, 2022 | E Money outPayment made · 460E | Counted | 205905657PDF ↗ (city) |
| $997.50 | Kaufman Legal GroupFor: Professional services (PRO) | Paid byAlliance for Culver City to Support Renteria & O'Brien for Council 2022, Sponsored by The Culver Studios Capital LLC | Los Angeles, CA | 90017 | Nov 10, 2022 | E Money outPayment made · 460E | Counted | 208749160PDF ↗ (city) |
| $1,000.00 | Freddy Puza for Culver City Council 2022 | Southern California District Countil of Laborers PAC | Long Beach, CA | 90802 | Nov 10, 2022 | LC NoticeLate contribution notice · 497P1 | Late notice · not addedForm 497 notice; the next Form 460 reports the same money. Never added. | 205582173PDF ↗ (city) |
| $34.00 | MailchimpFor: Internet & IT costs (WEB) | Paid byCulver City Neighbors United | Atlanta, GA | 30308 | Nov 10, 2022 | E Money outPayment made · 460E | Counted | 206048514PDF ↗ (city) |
| −$500.00 | GoogleFor: Google Ads | Paid byVote16 Culver City in Support of Measure VY | Mountain View, CA | 94043 | Nov 10, 2022 | E Money outPayment made · 460E | Counted | 205985679PDF ↗ (city) |
| $55.00 | NationbuilderFor: Internet & IT costs (WEB) | Paid byProtect Culver City | Los Angeles, CA | 90081 | Nov 10, 2022 | E Money outPayment made · 460E | Counted | 206056848PDF ↗ (city) |
| $1,000.00 | Freddy Puza for Culver City Council 2022 | Southern California District Countil of Laborers PAC | Long Beach, CA | 90802 | Nov 10, 2022 | C Money inContribution received · 460A | Counted | 206106750PDF ↗ (city) |
Source: City campaign e-filings (NetFile) · filings through Oct 9, 2026