2022 · Ledger
Full ledger
Every source line from the e-filings, with its accounting status. Totals count only lines marked Counted.
What the codes mean: money in, money out, owed and notices
Money in
- C Contribution received 460A
- Money given to the committee (Form 460 Schedule A). Counted.
- NM In-kind contribution 460C
- Goods or services given instead of cash (Schedule C). Counted.
- L Loan received 460B1
- Money lent to the committee, often by the candidate (Schedule B). Counted.
- MI Other money received 460I
- Interest, rebates and refunds the committee received (Schedule I). Not added.
- IEC Money raised for outside spending 496P3
- Contributions behind an independent expenditure (Form 496 Part 3). Not added.
Money out
- IE Independent expenditure 496
- Outside spending for or against a candidate, not coordinated with them (Form 496). Counted.
- E Payment made 460E
- Money the committee spent (Schedule E). Counted.
Owed, unpaid
- F Unpaid bill 460F
- A bill the committee owes but has not paid (Schedule F). Not money in or out yet.
Notice
- LC Late contribution notice 497P1
- 24-hour notice of a contribution near an election (Form 497). It shows up again on the next 460, so it is not added.
- D Spending summary by candidate or measure 460D
- Repeats payments already on Schedule E, grouped by who they supported (Schedule D). Not added.
- G Payment made by an agent 460G
- A consultant's own spending on the committee's behalf, already paid to them on Schedule E (Schedule G). Not added.
- MD Major donor contribution made 461P5
- A donor's own report of what it gave (Form 461). The committee reports the same money, so it is not added.
- LE Late payment notice 497P2
- 24-hour notice of a payment near an election (Form 497 Part 2). Not added.
| Amount | Type (money in, money out, owed or notice, with the form code) | To (the committee for money in; the payee and what it was for, for money out) | From (the donor with employer · occupation as filed for money in; the paying committee for money out) | Based in (where the donor or payee is based, as filed) | ZIP (the donor's or payee's ZIP, as filed) | Date | Accounting | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $25.00 | C Money inContribution received · 460A | Freddy Puza for Culver City Council 2022 | Patricia BetznerNone · n/a | Los Angeles, CA | 90027 | Nov 14, 2022 | Counted | 206106750PDF ↗ (city) |
| $100.00 | C Money inContribution received · 460A | Freddy Puza for Culver City Council 2022 | Judi ShermanNone · None | Culver City, CA | 90230Split ZIPIn Culver City | Nov 14, 2022 | Counted | 206106750PDF ↗ (city) |
| $500.00 | C Money inContribution received · 460A | FISCH FOR CITY COUNCIL 2022 | Samuel VictorNone · Retired | Los Angeles, CA | 90025 | Nov 7, 2022 | Counted | 206059395PDF ↗ (city) |
| $207.56 | C Money inContribution received · 460A | FISCH FOR CITY COUNCIL 2022 | Kate PynoosNone · Not Employed | Los Angeles, CA | 90028 | Nov 4, 2022 | Counted | 206059395PDF ↗ (city) |
| $10.00 | C Money inContribution received · 460A | Freddy Puza for Culver City Council 2022 | Lucy ScardinoNone · None | Culver City, CA | 90232In Culver City | Nov 3, 2022 | Counted | 206106750PDF ↗ (city) |
| $50.00 | C Money inContribution received · 460A | Freddy Puza for Culver City Council 2022 | Lucy ScardinoNone · None | Culver City, CA | 90232In Culver City | Oct 26, 2022 | Counted | 206106750PDF ↗ (city) |
| $10.00 | IEC Money inMoney raised for outside spending · 496P3 | Onward Culver City | Haifaa MoammarNone · None | Culver City, CA | 90230Split ZIPIn Culver City | Oct 22, 2022 | Shown · not addedRepeats money counted elsewhere. Never added. | 205273097PDF ↗ (city) |
| $10.00 | C Money inContribution received · 460A | Freddy Puza for Culver City Council 2022 | Lucy ScardinoNone · None | Culver City, CA | 90232In Culver City | Oct 22, 2022 | Counted | 205380789PDF ↗ (city) |
| $10.00 | IEC Money inMoney raised for outside spending · 496P3 | Onward Culver City | Haifaa MoammarNone · None | Culver City, CA | 90230Split ZIPIn Culver City | Oct 22, 2022 | Shown · not addedRepeats money counted elsewhere. Never added. | 205273072PDF ↗ (city) |
| $10.00 | C Money inContribution received · 460A | Onward Culver City Committee to Support Alex Fisch and Freddy Puza for City Council 2022 | Haifaa MoammarNone · None | Culver City, CA | 90230Split ZIPIn Culver City | Oct 22, 2022 | Counted | 205893760PDF ↗ (city) |
| $103.94 | C Money inContribution received · 460A | FISCH FOR CITY COUNCIL 2022 | Lucy ScardinoNone · Retired | Culver City, CA | 90232In Culver City | Oct 21, 2022 | Counted | 205357183PDF ↗ (city) |
| $50.00 | C Money inContribution received · 460A | Freddy Puza for Culver City Council 2022 | Lucy ScardinoNone · None | Culver City, CA | 90232In Culver City | Oct 21, 2022 | Counted | 205380789PDF ↗ (city) |
| $25.00 | C Money inContribution received · 460A | Freddy Puza for Culver City Council 2022 | Patricia BetznerNone · n/a | Los Angeles, CA | 90027 | Oct 14, 2022 | Counted | 205380789PDF ↗ (city) |
| $200.00 | C Money inContribution received · 460A | Common Sense Culver City | Esmeralda Fuccinone · retired | Culver City, CA | 90230Split ZIPIn Culver City | Oct 11, 2022 | Counted | 209510242PDF ↗ (city) |
| $103.94 | C Money inContribution received · 460A | FISCH FOR CITY COUNCIL 2022 | Ryan OlsonNone · Retired | Santa Monica, CA | 90405 | Oct 8, 2022 | Counted | 205357183PDF ↗ (city) |
| $100.00 | C Money inContribution received · 460A | Common Sense Culver City | J Ross Urquhartnone · retired | Culver City, CA | 90232In Culver City | Oct 6, 2022 | Counted | 209510242PDF ↗ (city) |
| $250.00 | C Money inContribution received · 460A | FISCH FOR CITY COUNCIL 2022 | Paul TaylorNone · Retired | Culver City, CA | 90232In Culver City | Oct 5, 2022 | Counted | 205357183PDF ↗ (city) |
| $54.32 | C Money inContribution received · 460A | FISCH FOR CITY COUNCIL 2022 | Benjamin PearceNone · Student | Berkeley, CA | 94704 | Oct 3, 2022 | Counted | 205357183PDF ↗ (city) |
| $103.94 | C Money inContribution received · 460A | FISCH FOR CITY COUNCIL 2022 | Urcella Di PietroNone · Unemployed | Los Angeles, CA | 90066Split ZIPOutside Culver City | Oct 3, 2022 | Counted | 205357183PDF ↗ (city) |
| $10.00 | C Money inContribution received · 460A | Freddy Puza for Culver City Council 2022 | Lucy ScardinoNone · None | Culver City, CA | 90232In Culver City | Oct 3, 2022 | Counted | 205380789PDF ↗ (city) |
| $259.38 | C Money inContribution received · 460A | FISCH FOR CITY COUNCIL 2022 | Michael HershNone · Retired | Culver City, CA | 90232In Culver City | Oct 1, 2022 | Counted | 205357183PDF ↗ (city) |
| $50.00 | C Money inContribution received · 460A | Freddy Puza for Culver City Council 2022 | Lucy ScardinoNone · None | Culver City, CA | 90232In Culver City | Sep 26, 2022 | Counted | 205380789PDF ↗ (city) |
| $150.00 | C Money inContribution received · 460A | Freddy Puza for Culver City Council 2022 | Judi ShermanNone · None | Culver City, CA | 90230Split ZIPIn Culver City | Sep 26, 2022 | Counted | 205380789PDF ↗ (city) |
| $300.00 | C Money inContribution received · 460A | FISCH FOR CITY COUNCIL 2022 | Michelle WeinerNone · Retired | Culver City, CA | 90230Split ZIPIn Culver City | Sep 24, 2022 | Counted | 204909061PDF ↗ (city) |
| $150.00 | C Money inContribution received · 460A | FISCH FOR CITY COUNCIL 2022 | Hector MarinNone · Retired | Culver City, CA | 90232In Culver City | Sep 23, 2022 | Counted | 204909061PDF ↗ (city) |
| $103.94 | C Money inContribution received · 460A | FISCH FOR CITY COUNCIL 2022 | Donna KentNone · Retired | Culver City, CA | 90232In Culver City | Sep 23, 2022 | Counted | 204909061PDF ↗ (city) |
| $150.00 | C Money inContribution received · 460A | FISCH FOR CITY COUNCIL 2022 | Tami FitzkoffNone · Not Employed | Culver City, CA | 90232In Culver City | Sep 23, 2022 | Counted | 204909061PDF ↗ (city) |
| $103.94 | C Money inContribution received · 460A | FISCH FOR CITY COUNCIL 2022 | Pete RockwellNone · Retired | Santa Monica, CA | 90403 | Sep 23, 2022 | Counted | 204909061PDF ↗ (city) |
| $100.00 | C Money inContribution received · 460A | FISCH FOR CITY COUNCIL 2022 | Rebecca AndersonNone · Retired | Culver City, CA | 90232In Culver City | Sep 23, 2022 | Counted | 204909061PDF ↗ (city) |
| $129.69 | C Money inContribution received · 460A | FISCH FOR CITY COUNCIL 2022 | Julia AlexanderNone · Retired | Culver City, CA | 90232In Culver City | Sep 23, 2022 | Counted | 204909061PDF ↗ (city) |
| $75.00 | C Money inContribution received · 460A | FISCH FOR CITY COUNCIL 2022 | Jeanne BlackNone · Retired | Culver City, CA | 90232In Culver City | Sep 23, 2022 | Counted | 204909061PDF ↗ (city) |
| $10.00 | C Money inContribution received · 460A | Freddy Puza for Culver City Council 2022 | Lucy ScardinoNone · None | Culver City, CA | 90232In Culver City | Sep 22, 2022 | Counted | 204862853PDF ↗ (city) |
| $10.00 | C Money inContribution received · 460A | Onward Culver City | Haifaa MoammarNone · None | Culver City, CA | 90230Split ZIPIn Culver City | Sep 22, 2022 | Counted | 204824582PDF ↗ (city) |
| $207.56 | C Money inContribution received · 460A | FISCH FOR CITY COUNCIL 2022 | George WebsterNone · Retired | Los Angeles, CA | 90027 | Sep 21, 2022 | Counted | 204909061PDF ↗ (city) |
| $500.00 | C Money inContribution received · 460A | FISCH FOR CITY COUNCIL 2022 | Michelle WeinerNone · Retired | Culver City, CA | 90230Split ZIPIn Culver City | Sep 21, 2022 | Counted | 204909061PDF ↗ (city) |
| $103.94 | C Money inContribution received · 460A | FISCH FOR CITY COUNCIL 2022 | Jennifer CarterNone · Unemployed | Culver City, CA | 90232In Culver City | Sep 19, 2022 | Counted | 204909061PDF ↗ (city) |
| $103.94 | C Money inContribution received · 460A | FISCH FOR CITY COUNCIL 2022 | Stacey CamaraNone · Homemaker | Culver City, CA | 90232In Culver City | Sep 17, 2022 | Counted | 204909061PDF ↗ (city) |
| $300.00 | C Money inContribution received · 460A | Protect Culver City | David HoytNone · Retired | Culver City, CA | 90232In Culver City | Sep 15, 2022 | Counted | 204897884PDF ↗ (city) |
| $25.00 | C Money inContribution received · 460A | Freddy Puza for Culver City Council 2022 | Patricia BetznerNone · n/a | Los Angeles, CA | 90027 | Sep 14, 2022 | Counted | 204862853PDF ↗ (city) |
| $25.00 | C Money inContribution received · 460A | Freddy Puza for Culver City Council 2022 | Lucy ScardinoNone · None | Culver City, CA | 90232In Culver City | Sep 6, 2022 | Counted | 204862853PDF ↗ (city) |
| $10.00 | C Money inContribution received · 460A | Freddy Puza for Culver City Council 2022 | Lucy ScardinoNone · None | Culver City, CA | 90232In Culver City | Sep 3, 2022 | Counted | 204862853PDF ↗ (city) |
| $103.94 | C Money inContribution received · 460A | FISCH FOR CITY COUNCIL 2022 | Bronwyn JamrokNone · Unemployed | Los Angeles, CA | 90025 | Aug 31, 2022 | Counted | 204909061PDF ↗ (city) |
| $250.00 | C Money inContribution received · 460A | Freddy Puza for Culver City Council 2022 | Hydee Feldstein Sotonone · none | Los Angeles, CA | 90035 | Aug 29, 2022 | Counted | 204862853PDF ↗ (city) |
| $250.00 | C Money inContribution received · 460A | OBrien for Culver City Council 2022 | Kimberly Ashtonnone · stay at home mom | Westlake Village, CA | 91361 | Aug 24, 2022 | Counted | 204814001PDF ↗ (city) |
| $10.00 | C Money inContribution received · 460A | Onward Culver City | Haifaa MoammarNone · None | Culver City, CA | 90230Split ZIPIn Culver City | Aug 22, 2022 | Counted | 204824582PDF ↗ (city) |
| $100.00 | C Money inContribution received · 460A | Protect Culver City | Carolyn LibuserNone · Retired | Culver City, CA | 90232In Culver City | Aug 22, 2022 | Counted | 204897884PDF ↗ (city) |
| $10.00 | C Money inContribution received · 460A | Freddy Puza for Culver City Council 2022 | Lucy ScardinoNone · None | Culver City, CA | 90232In Culver City | Aug 22, 2022 | Counted | 204862853PDF ↗ (city) |
| $1,070.00 | C Money inContribution received · 460A | FISCH FOR CITY COUNCIL 2022 | Haifaa MoammarNone · Retired | Culver City, CA | 90230Split ZIPIn Culver City | Aug 20, 2022 | Counted | 204909061PDF ↗ (city) |
| $300.00 | C Money inContribution received · 460A | Onward Culver City | Haifaa MoammarNone · None | Culver City, CA | 90230Split ZIPIn Culver City | Aug 17, 2022 | Counted | 204824582PDF ↗ (city) |
| $300.00 | IEC Money inMoney raised for outside spending · 496P3 | Onward Culver City | Haifaa MoammarNone · None | Culver City, CA | 90230Split ZIPIn Culver City | Aug 17, 2022 | Shown · not addedRepeats money counted elsewhere. Never added. | 204608272PDF ↗ (city) |
| $300.00 | IEC Money inMoney raised for outside spending · 496P3 | Onward Culver City | Haifaa MoammarNone · None | Culver City, CA | 90230Split ZIPIn Culver City | Aug 17, 2022 | Shown · not addedRepeats money counted elsewhere. Never added. | 204608299PDF ↗ (city) |
| $100.00 | C Money inContribution received · 460A | FISCH FOR CITY COUNCIL 2022 | Stephaine LoredoNone · Homemaker | Culver City, CA | 90230Split ZIPIn Culver City | Aug 16, 2022 | Counted | 204909061PDF ↗ (city) |
| $100.00 | C Money inContribution received · 460A | FISCH FOR CITY COUNCIL 2022 | Gary GuthmanNone · Retired | Culver City, CA | 90230Split ZIPIn Culver City | Aug 16, 2022 | Counted | 204909061PDF ↗ (city) |
| $103.94 | C Money inContribution received · 460A | FISCH FOR CITY COUNCIL 2022 | Jeanne BlackNone · Retired | Culver City, CA | 90232In Culver City | Aug 15, 2022 | Counted | 204909061PDF ↗ (city) |
| $500.00 | C Money inContribution received · 460A | FISCH FOR CITY COUNCIL 2022 | Bubba FishNone · Student | Culver City, Ca, 90232 | Aug 15, 2022 | Counted | 204909061PDF ↗ (city) | |
| $25.00 | C Money inContribution received · 460A | Freddy Puza for Culver City Council 2022 | Patricia BetznerNone · n/a | Los Angeles, CA | 90027 | Aug 14, 2022 | Counted | 204862853PDF ↗ (city) |
| $518.45 | C Money inContribution received · 460A | FISCH FOR CITY COUNCIL 2022 | Hector MartinNone · Retired | Culver City, CA | 90232In Culver City | Aug 14, 2022 | Counted | 204909061PDF ↗ (city) |
| $1,070.00 | LC NoticeLate contribution notice · 497P1 | FISCH FOR CITY COUNCIL 2022 | Mary DavalNone · Retired | Culver City, CA | 90232In Culver City | Aug 13, 2022 | Late notice · not addedForm 497 notice; the next Form 460 reports the same money. Never added. | 204439490PDF ↗ (city) |
| $100.00 | C Money inContribution received · 460A | Freddy Puza for Culver City Council 2022 | Stephanie Loredonone · none | Culver City, CA | 90230Split ZIPIn Culver City | Aug 13, 2022 | Counted | 204862853PDF ↗ (city) |
| $100.00 | C Money inContribution received · 460A | Protect Culver City | David HoytNone · Retired | Culver City, CA | 90232In Culver City | Aug 12, 2022 | Counted | 204897884PDF ↗ (city) |
| $1,070.00 | C Money inContribution received · 460A | FISCH FOR CITY COUNCIL 2022 | Mary DavalNone · Retired | Culver City, CA | 90232In Culver City | Aug 12, 2022 | Counted | 204909061PDF ↗ (city) |
| $60.00 | C Money inContribution received · 460A | Freddy Puza for Culver City Council 2022 | Angela ZonniNone · None | Los Angeles, CA | 90045 | Aug 10, 2022 | Counted | 204862853PDF ↗ (city) |
| $550.00 | C Money inContribution received · 460A | Freddy Puza for Culver City Council 2022 | Angela ZonniNone · None | Los Angeles, CA | 90045 | Aug 8, 2022 | Counted | 204862853PDF ↗ (city) |
| $100.00 | C Money inContribution received · 460A | Freddy Puza for Culver City Council 2022 | George Montgomerynone · none | Culver City, CA | 90232In Culver City | Aug 6, 2022 | Counted | 204862853PDF ↗ (city) |
| $10.00 | C Money inContribution received · 460A | Freddy Puza for Culver City Council 2022 | Lucy ScardinoNone · None | Culver City, CA | 90232In Culver City | Aug 3, 2022 | Counted | 204862853PDF ↗ (city) |
| $100.00 | C Money inContribution received · 460A | FISCH FOR CITY COUNCIL 2022 | Bubba FishNone · Student | Culver City, Ca, 90232 | Aug 2, 2022 | Counted | 204909061PDF ↗ (city) | |
| $52.12 | C Money inContribution received · 460A | FISCH FOR CITY COUNCIL 2022 | Stacey CamaraNone · Homemaker | Culver City, CA | 90232In Culver City | Aug 2, 2022 | Counted | 204909061PDF ↗ (city) |
Source: City campaign e-filings (NetFile) · filings through Oct 9, 2026