2025 · Ledger
Full ledger
Every source line from the e-filings, with its accounting status. Totals count only lines marked Counted.
What the codes mean: money in, money out, owed and notices
Money in
- C Contribution received 460A
- Money given to the committee (Form 460 Schedule A). Counted.
- NM In-kind contribution 460C
- Goods or services given instead of cash (Schedule C). Counted.
- L Loan received 460B1
- Money lent to the committee, often by the candidate (Schedule B). Counted.
- MI Other money received 460I
- Interest, rebates and refunds the committee received (Schedule I). Not added.
Money out
- E Payment made 460E
- Money the committee spent (Schedule E). Counted.
Owed, unpaid
- F Unpaid bill 460F
- A bill the committee owes but has not paid (Schedule F). Not money in or out yet.
Notice
- D Spending summary by candidate or measure 460D
- Repeats payments already on Schedule E, grouped by who they supported (Schedule D). Not added.
- G Payment made by an agent 460G
- A consultant's own spending on the committee's behalf, already paid to them on Schedule E (Schedule G). Not added.
- LE Late payment notice 497P2
- 24-hour notice of a payment near an election (Form 497 Part 2). Not added.
| Amount | Who got it | Who they are (employer · occupation as filed) | City | ZIP | Date | Type | Accounting | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $330.00 | NationbuilderFor: Internet & IT costs (WEB) · cumulative monthly cost | Paid byProtect Culver City | Los Angeles, CA | 90081 | Dec 31, 2025 | E Money outPayment made · 460E | Counted | 215470877PDF ↗ (city) |
| $250.00 | McMorrin for Culver City Council 2024 | California Sierra Club PAC | Los Angeles, CA | 90010 | Dec 31, 2025 | MI Money inOther money received · 460I | Shown · not addedRepeats money counted elsewhere. Never added. | 215371588PDF ↗ (city) |
| $10.00 | Wells Fargo BankFor: F460E (Payments made) | Paid byFriends of Marcus Tiggs for Culver City Council 2018 | Los Angeles, CA | 90017 | Dec 31, 2025 | E Money outPayment made · 460E | Counted | 215682457PDF ↗ (city) |
| $2,500.00 | FISH FOR CITY COUNCIL 2028 | Bankcard Center | Los Angeles, CA | 90071 | Dec 31, 2025 | MI Money inOther money received · 460I | Shown · not addedRepeats money counted elsewhere. Never added. | 215371562PDF ↗ (city) |
| $2,500.00 | McMorrin for Culver City Council 2024 | California Bank & Trust | Los Angeles, CA | 90071 | Dec 31, 2025 | MI Money inOther money received · 460I | Shown · not addedRepeats money counted elsewhere. Never added. | 215371588PDF ↗ (city) |
| $30.30 | NationbuilderFor: Internet & IT costs (WEB) · Cumulative CC processing fees | Paid byProtect Culver City | Los Angeles, CA | 90081 | Dec 31, 2025 | E Money outPayment made · 460E | Counted | 215470877PDF ↗ (city) |
| $0.00 | Los Angeles County Bicycle CoalitionFor: Meetings & appearances (MTG) | Paid byCulver City Democrats United | Culver City, CA | 90232In Culver City | Dec 31, 2025 | F Owed, unpaidUnpaid bill · 460F | Owed · not addedOwed, not yet paid. Never added. | 215497010PDF ↗ (city) |
| $1,891.89 | FISH FOR CITY COUNCIL 2028 | Bryan FishLos Angeles Department of Transportation · Student Professional Worker | Culver City, CA | 90232In Culver City | Dec 18, 2025 | NM Money inIn-kind contribution · 460C | Counted | 215371562PDF ↗ (city) |
| $82.00 | NationbuilderFor: F460E (Payments made) | Paid byCulver City Coalition | Los Angeles, CA | 90071 | Dec 15, 2025 | E Money outPayment made · 460E | Counted | 215707535PDF ↗ (city) |
| $51.70 | Bankcard CenterPaid as agent For: Credit Card Payment· paid on to Squarespace, Inc., Shirley Weber for Secretary of State 2026 (ID# 1456658) | Paid byMcMorrin for Culver City Council 2024 | Los Angeles, CA | 90071 | Dec 11, 2025 | E Money outPayment made · 460E | Counted | 215371588PDF ↗ (city) |
| $39.00 | NationbuilderFor: F460E (Payments made) | Paid byCulver City Coalition | Los Angeles, CA | 90071 | Dec 9, 2025 | E Money outPayment made · 460E | Counted | 215707535PDF ↗ (city) |
| $30.00 | Culver City Democratic Club | Jeanna HarrisHealthcare Partners · Registered Nurse | Los Angeles, CA | 90045 | Dec 9, 2025 | C Money inContribution received · 460A | Counted | 215440773PDF ↗ (city) |
| $50.00 | Culver City Democrats United | Judith ScottHonest Entertainment · Consultant | Los Angeles, CA | 90066Split ZIPOutside Culver City | Dec 2, 2025 | C Money inContribution received · 460A | Counted | 215497010PDF ↗ (city) |
| $50.00 | Culver City Democratic Club | Cynthia HartLos Angeles County Natural History Museum Foundation · Senior Accountant | Culver City, CA | 90230Split ZIPIn Culver City | Nov 28, 2025 | C Money inContribution received · 460A | Counted | 215440773PDF ↗ (city) |
| $250.00 | Los Angeles County Bicycle CoalitonFor: Civic donations (CVC) | Paid byCulver City Democratic Club | Culver City, CA | 90232In Culver City | Nov 24, 2025 | E Money outPayment made · 460E | Counted | 215440773PDF ↗ (city) |
| $250.00 | Culver City Democratic Club | Los Angeles County Bicycle Coaliton | Culver City, CA | 90232In Culver City | Nov 24, 2025 | MI Money inOther money received · 460I | Shown · not addedRepeats money counted elsewhere. Never added. | 215440773PDF ↗ (city) |
| $82.00 | NationbuilderFor: F460E (Payments made) | Paid byCulver City Coalition | Los Angeles, CA | 90071 | Nov 14, 2025 | E Money outPayment made · 460E | Counted | 215707535PDF ↗ (city) |
| $250.00 | Culver City Democrats United | Judith ScottHonest Entertainment · Consultant | Los Angeles, CA | 90066Split ZIPOutside Culver City | Nov 13, 2025 | C Money inContribution received · 460A | Counted | 215497010PDF ↗ (city) |
| $51.70 | Bankcard CenterPaid as agent For: Credit Card Payment· paid on to Squarespace, Inc., Shirley Weber for Secretary of State 2026 (ID# 1456658) | Paid byMcMorrin for Culver City Council 2024 | Los Angeles, CA | 90071 | Nov 12, 2025 | E Money outPayment made · 460E | Counted | 215371588PDF ↗ (city) |
| $39.00 | NationbuilderFor: F460E (Payments made) | Paid byCulver City Coalition | Los Angeles, CA | 90071 | Nov 10, 2025 | E Money outPayment made · 460E | Counted | 215707535PDF ↗ (city) |
| $50.00 | Culver City Democrats United | Judith ScottHonest Entertainment · Consultant | Los Angeles, CA | 90066Split ZIPOutside Culver City | Nov 2, 2025 | C Money inContribution received · 460A | Counted | 215497010PDF ↗ (city) |
| $10.00 | Wells Fargo BankFor: F460E (Payments made) | Paid byFriends of Marcus Tiggs for Culver City Council 2018 | Los Angeles, CA | 90017 | Oct 31, 2025 | E Money outPayment made · 460E | Counted | 215682457PDF ↗ (city) |
| $100.00 | Culver City Democratic Club | Donald SmithNone · Not Employed | Los Angeles, CA | 90025 | Oct 23, 2025 | C Money inContribution received · 460A | Counted | 215440773PDF ↗ (city) |
| $100.00 | Culver City Democratic Club | Jeanna HarrisHealthcare Partners · Registered Nurse | Los Angeles, CA | 90045 | Oct 22, 2025 | C Money inContribution received · 460A | Counted | 215440773PDF ↗ (city) |
| $100.00 | Culver City Democratic Club | Cynthia HartLos Angeles County Natural History Museum Foundation · Senior Accountant | Culver City, CA | 90230Split ZIPIn Culver City | Oct 20, 2025 | C Money inContribution received · 460A | Counted | 215440773PDF ↗ (city) |
| $50.00 | Culver City Democratic Club | Claudia Vizcarra-BartonLos Angeles Unified School District · Chief of Staff | Culver City, CA | 90232In Culver City | Oct 19, 2025 | C Money inContribution received · 460A | Counted | 215440773PDF ↗ (city) |
| $361.70 | Bankcard CenterPaid as agent For: Credit Card Payment - See Schedule G· paid on to Squarespace, Inc., Shirley Weber for Secretary of State 2026 (ID# 1456658) | Paid byMcMorrin for Culver City Council 2024 | Los Angeles, CA | 90071 | Oct 17, 2025 | E Money outPayment made · 460E | Counted | 215371588PDF ↗ (city) |
| $82.00 | NationbuilderFor: F460E (Payments made) | Paid byCulver City Coalition | Los Angeles, CA | 90071 | Oct 14, 2025 | E Money outPayment made · 460E | Counted | 215707535PDF ↗ (city) |
| $39.00 | NationbuilderFor: F460E (Payments made) | Paid byCulver City Coalition | Los Angeles, CA | 90071 | Oct 9, 2025 | E Money outPayment made · 460E | Counted | 215707535PDF ↗ (city) |
| $50.00 | Culver City Democrats United | Judith ScottHonest Entertainment · Consultant | Los Angeles, CA | 90066Split ZIPOutside Culver City | Oct 2, 2025 | C Money inContribution received · 460A | Counted | 215497010PDF ↗ (city) |
| $10.00 | Wells Fargo BankFor: F460E (Payments made) | Paid byFriends of Marcus Tiggs for Culver City Council 2018 | Los Angeles, CA | 90017 | Sep 30, 2025 | E Money outPayment made · 460E | Counted | 215682457PDF ↗ (city) |
| $45.00 | Culver City Democratic Club | Donald SmithNone · Not Employed | Los Angeles, CA | 90025 | Sep 30, 2025 | C Money inContribution received · 460A | Counted | 215440773PDF ↗ (city) |
| $82.00 | NationbuilderFor: F460E (Payments made) | Paid byCulver City Coalition | Los Angeles, CA | 90071 | Sep 15, 2025 | E Money outPayment made · 460E | Counted | 215707535PDF ↗ (city) |
| $200.00 | Our Culver (nonprofit 501 (c)(4)) | Herbie HuffUCLA · Research Associate | Los Angeles, CA | 90036 | Sep 15, 2025 | C Money inContribution received · 460A | Counted | 215693179PDF ↗ (city) |
| $327.70 | Bankcard CenterPaid as agent For: Credit Card Payment - See Schedule G· paid on to Squarespace, Inc., Shirley Weber for Secretary of State 2026 (ID# 1456658) | Paid byMcMorrin for Culver City Council 2024 | Los Angeles, CA | 90071 | Sep 11, 2025 | E Money outPayment made · 460E | Counted | 215371588PDF ↗ (city) |
| $500.00 | Culver City Coalition | Protect Culver City (ID#: 1419783) | Los Angeles, CA | 90066Split ZIPOutside Culver City | Sep 9, 2025 | C Money inContribution received · 460A | Counted | 215707535PDF ↗ (city) |
| $30.00 | Culver City Democratic Club | Claudia Vizcarra-BartonLos Angeles Unified School District · Chief of Staff | Culver City, CA | 90232In Culver City | Sep 9, 2025 | C Money inContribution received · 460A | Counted | 215440773PDF ↗ (city) |
| $39.00 | NationbuilderFor: F460E (Payments made) | Paid byCulver City Coalition | Los Angeles, CA | 90071 | Sep 9, 2025 | E Money outPayment made · 460E | Counted | 215707535PDF ↗ (city) |
| $200.00 | Our Culver (nonprofit 501 (c)(4)) | Risa FlynnLos Angeles LGBT center · Research | Culver City, CA | 90232In Culver City | Sep 5, 2025 | C Money inContribution received · 460A | Counted | 215693179PDF ↗ (city) |
| $497.24 | Bankcard CenterPaid as agent For: Credit Card Payment - See Schedule G· paid on to Bitly.com, Weglot | Paid byFISH FOR CITY COUNCIL 2028 | Los Angeles, CA | 90071 | Sep 2, 2025 | E Money outPayment made · 460E | Counted | 215371562PDF ↗ (city) |
| $50.00 | Culver City Democrats United | Judith ScottHonest Entertainment · Consultant | Los Angeles, CA | 90066Split ZIPOutside Culver City | Sep 2, 2025 | C Money inContribution received · 460A | Counted | 215497010PDF ↗ (city) |
| $0.00 | FISH FOR CITY COUNCIL 2028 | Bryan FishLos Angeles Department of Transportation · Student Professional Worker | Culver City, CA | 90232In Culver City | Aug 25, 2025 | L Money inLoan received · 460B1 | Counted | 216979741PDF ↗ (city) |
| $500.00 | FISH FOR CITY COUNCIL 2028 | Bryan FishLos Angeles Department of Transportation · Student Professional Worker | Culver City, CA | 90232In Culver City | Aug 25, 2025 | L Money inLoan received · 460B1 | Counted | 215371562PDF ↗ (city) |
| $20.00 | Culver City Democrats United | Anh MontealvoSouth Pasadena Unified School District · Teacher | Los Angeles, CA | 90031 | Aug 22, 2025 | C Money inContribution received · 460A | Counted | 215497010PDF ↗ (city) |
| $1,250.00 | Los Angeles County Democratic PartyFor: Contribution (CTB) | Paid byCulver City Democrats United | Los Angeles, CA | 90017 | Aug 18, 2025 | E Money outPayment made · 460E | Counted | 215497010PDF ↗ (city) |
| $1,250.00 | Los Angeles County Democratic PartyFor: F497P2 (Late contributions made) | Paid byCulver City Democrats United | Los Angeles, CA | 90017 | Aug 18, 2025 | LE NoticeLate payment notice · 497P2 | Late notice · not addedForm 497 notice; the next Form 460 reports the same money. Never added. | 214684042PDF ↗ (city) |
| $1,250.00 | Los Angeles County Democratic PartyFor: MON | Paid byCulver City Democrats United | Los Angeles, CA | 90017 | Aug 18, 2025 | D NoticeSpending summary by candidate or measure · 460D | Shown · not addedRepeats money counted elsewhere. Never added. | 215497010PDF ↗ (city) |
| $30.00 | Culver City Democratic Club | Claudia Vizcarra-BartonLos Angeles Unified School District · Chief of Staff | Culver City, CA | 90232In Culver City | Aug 17, 2025 | C Money inContribution received · 460A | Counted | 215440773PDF ↗ (city) |
| $82.00 | NationbuilderFor: F460E (Payments made) | Paid byCulver City Coalition | Los Angeles, CA | 90071 | Aug 14, 2025 | E Money outPayment made · 460E | Counted | 215707535PDF ↗ (city) |
| $39.00 | NationbuilderFor: F460E (Payments made) | Paid byCulver City Coalition | Los Angeles, CA | 90071 | Aug 11, 2025 | E Money outPayment made · 460E | Counted | 215707535PDF ↗ (city) |
Source: City campaign e-filings (NetFile) · filings through Oct 9, 2026